Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 163 měst od písmene S (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
|
| - | 2 449 m | 9°40' N; 37°40' E |
| - | 2 621 m | 9°39' N; 39°8' E |
| - | 2 589 m | 9°46' N; 39°1' E |
| - | 2 669 m | 9°37' N; 38°43' E |
| - | 2 762 m | 9°40' N; 38°38' E |
| - | 2 633 m | 9°22' N; 38°32' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 783 m | 9°55' N; 39°28' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 558 m | 9°13' N; 38°43' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 734 m | 9°18' N; 39°19' E |
| - | 2 567 m | 9°40' N; 38°31' E |
| - | 1 833 m | 9°13' N; 37°46' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 618 m | 9°35' N; 38°51' E |
| - | 2 214 m | 10°13' N; 38°42' E |
| - | 3 152 m | 10°22' N; 39°40' E |
| - | 2 538 m | 9°9' N; 39°1' E |
| - | 1 718 m | 10°19' N; 39°52' E |
| - | 2 710 m | 9°55' N; 39°43' E |
| - | 2 366 m | 9°43' N; 39°34' E |
| - | 2 953 m | 10°19' N; 39°34' E |
| - | 2 783 m | 9°55' N; 39°28' E |
| - | 1 698 m | 9°0' N; 39°30' E |
| - | 2 054 m | 8°16' N; 38°30' E |
| - | 2 889 m | 9°19' N; 39°17' E |
| - | 1 497 m | 8°10' N; 37°31' E |
| - | 1 990 m | 7°12' N; 38°36' E |
| - | 1 990 m | 7°12' N; 38°36' E |
| - | 2 734 m | 9°18' N; 39°19' E |
| - | 2 701 m | 9°11' N; 39°25' E |
| - | 1 571 m | 7°25' N; 37°31' E |
| - | 1 501 m | 9°58' N; 38°52' E |
| 19 537 | 2 437 m | 8°55' N; 38°37' E |
| - | 2 852 m | 8°31' N; 38°25' E |
| - | 2 612 m | 9°40' N; 38°55' E |
| - | 1 708 m | 9°13' N; 39°38' E |
| - | 1 850 m | 10°1' N; 38°30' E |
| - | 2 687 m | 9°45' N; 38°46' E |
| - | 2 685 m | 8°19' N; 38°13' E |
| - | 2 395 m | 9°49' N; 39°34' E |
| - | 2 900 m | 9°25' N; 39°31' E |
| - | 1 946 m | 9°48' N; 39°25' E |
| - | 2 900 m | 9°25' N; 39°31' E |
| - | 2 882 m | 9°45' N; 38°42' E |
| - | 3 103 m | 9°46' N; 38°40' E |
| - | 2 701 m | 9°11' N; 39°25' E |
| - | 2 558 m | 9°13' N; 38°43' E |
| - | 2 551 m | 9°55' N; 38°19' E |
| - | 2 647 m | 9°22' N; 38°55' E |
| - | 2 221 m | 10°7' N; 38°30' E |
| - | 2 700 m | 9°58' N; 39°37' E |
| - | 2 221 m | 10°7' N; 38°30' E |
| - | 2 024 m | 9°40' N; 38°7' E |
| - | 2 136 m | 8°54' N; 38°46' E |
| - | 2 636 m | 9°48' N; 38°52' E |
| - | 2 221 m | 10°7' N; 38°30' E |
| - | 2 618 m | 9°35' N; 38°51' E |
| - | 1 720 m | 9°19' N; 39°42' E |
| - | 2 618 m | 9°35' N; 38°51' E |
| - | 2 304 m | 9°50' N; 38°25' E |
| - | 2 948 m | 9°25' N; 39°21' E |
| - | 1 489 m | 10°18' N; 39°58' E |
| - | 2 385 m | 9°4' N; 38°4' E |
| 7 326 | 2 538 m | 9°9' N; 39°1' E |
| - | 2 538 m | 9°9' N; 39°1' E |
| - | 2 517 m | 9°49' N; 38°16' E |
| - | 1 892 m | 8°34' N; 39°13' E |
| - | 2 521 m | 9°37' N; 37°57' E |
| - | 2 456 m | 9°1' N; 38°58' E |
| - | 1 850 m | 9°10' N; 37°45' E |
| - | 2 129 m | 8°48' N; 38°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz