Města státu: ,region: Somali
nalezeno: 45 měst od písmene L (region Somali: 1632, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 941 m | 9°39' N; 42°28' E |
| - | 1 334 m | 8°43' N; 43°4' E |
|
| - | 2 073 m | 9°28' N; 42°10' E |
| - | 1 537 m | 8°54' N; 41°45' E |
| - | 1 939 m | 8°58' N; 41°46' E |
| - | 1 537 m | 8°54' N; 41°45' E |
| - | 1 205 m | 9°4' N; 40°28' E |
| - | 2 035 m | 8°55' N; 40°42' E |
| - | 1 635 m | 9°33' N; 42°10' E |
| - | 1 022 m | 8°10' N; 42°12' E |
| - | 1 561 m | 9°30' N; 41°46' E |
| - | 791 m | 7°13' N; 44°12' E |
| - | 1 943 m | 9°22' N; 41°49' E |
| - | 1 986 m | 9°25' N; 41°47' E |
| - | 740 m | 10°39' N; 42°27' E |
| - | 1 431 m | 9°43' N; 42°30' E |
| - | 726 m | 10°56' N; 42°51' E |
| - | 514 m | 7°40' N; 46°58' E |
| - | 1 463 m | 9°3' N; 42°57' E |
| - | 740 m | 10°39' N; 42°27' E |
| - | 740 m | 10°39' N; 42°27' E |
| - | 740 m | 10°39' N; 42°27' E |
| - | 1 059 m | 7°52' N; 44°16' E |
| - | 1 059 m | 7°52' N; 44°16' E |
| - | 1 059 m | 7°52' N; 44°16' E |
| - | 370 m | 5°22' N; 45°0' E |
| - | 370 m | 5°22' N; 45°0' E |
| - | 508 m | 6°22' N; 44°34' E |
| - | 1 037 m | 7°49' N; 43°13' E |
| - | 1 546 m | 8°22' N; 40°22' E |
| - | 1 709 m | 9°37' N; 42°58' E |
| - | 1 794 m | 9°22' N; 42°38' E |
| - | 1 781 m | 9°18' N; 41°30' E |
| - | 1 498 m | 9°40' N; 42°36' E |
| - | 329 m | 5°40' N; 44°51' E |
| - | 329 m | 5°40' N; 44°51' E |
| - | 1 376 m | 8°10' N; 40°32' E |
| - | 1 387 m | 8°39' N; 41°28' E |
| - | 240 m | 5°39' N; 44°2' E |
| - | 1 304 m | 8°43' N; 41°19' E |
| - | 1 304 m | 8°43' N; 41°19' E |
| - | 1 772 m | 9°22' N; 42°58' E |
| - | 1 410 m | 8°45' N; 42°7' E |
| - | 1 498 m | 9°40' N; 42°36' E |
| - | 1 498 m | 9°40' N; 42°36' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz