Města státu: ,region: Tigray
nalezeno: 44 měst od písmene H (region Tigray: 1177, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 507 m | 13°4' N; 39°43' E |
| - | 2 404 m | 13°45' N; 39°15' E |
|
| - | 2 300 m | 13°58' N; 39°34' E |
| - | 2 667 m | 12°45' N; 39°31' E |
| - | 1 816 m | 14°24' N; 38°54' E |
| - | 2 648 m | 13°38' N; 39°10' E |
| - | 2 395 m | 14°27' N; 39°20' E |
| - | 2 213 m | 13°34' N; 39°34' E |
| - | 2 424 m | 13°43' N; 39°15' E |
| - | 2 049 m | 14°4' N; 38°34' E |
| - | 2 617 m | 12°58' N; 39°22' E |
| - | 251 m | 14°10' N; 40°10' E |
| - | 1 930 m | 14°5' N; 39°21' E |
| - | 1 799 m | 14°16' N; 38°19' E |
| - | 1 971 m | 13°15' N; 39°4' E |
| - | 2 483 m | 13°33' N; 39°32' E |
| - | 2 281 m | 14°19' N; 39°12' E |
| - | 1 724 m | 14°15' N; 38°29' E |
| - | 1 983 m | 13°37' N; 39°19' E |
| - | 1 794 m | 13°10' N; 39°4' E |
| - | 2 183 m | 13°46' N; 39°17' E |
| - | 2 034 m | 14°1' N; 38°42' E |
| - | 2 105 m | 13°58' N; 39°25' E |
| - | 2 105 m | 13°58' N; 39°25' E |
| - | 2 083 m | 13°31' N; 39°22' E |
| - | 3 039 m | 14°3' N; 39°42' E |
| - | 2 105 m | 13°58' N; 39°25' E |
| - | 2 105 m | 13°58' N; 39°25' E |
| - | 2 102 m | 13°19' N; 39°27' E |
| - | 1 130 m | 14°29' N; 38°20' E |
| - | 2 147 m | 13°13' N; 39°31' E |
| - | 1 846 m | 14°28' N; 39°6' E |
| - | 2 654 m | 13°28' N; 39°42' E |
| - | 2 534 m | 13°31' N; 39°40' E |
| - | 2 399 m | 14°13' N; 39°10' E |
| - | 1 486 m | 14°27' N; 37°58' E |
| - | 1 833 m | 12°52' N; 39°40' E |
| - | 2 050 m | 13°6' N; 39°29' E |
| - | 2 277 m | 14°4' N; 39°4' E |
| - | 1 973 m | 14°30' N; 39°9' E |
| - | 1 973 m | 14°30' N; 39°9' E |
| - | 1 694 m | 12°46' N; 39°40' E |
| - | 1 837 m | 14°29' N; 39°8' E |
| - | 1 973 m | 14°30' N; 39°9' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz