Města státu: ,region: Southern
nalezeno: 35 měst od písmene H (region Southern: 543, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 826 m | 5°37' N; 38°13' E |
| 5 169 | 2 767 m | 6°28' N; 38°31' E |
|
| - | 1 575 m | 4°32' N; 38°16' E |
| - | 1 548 m | 6°20' N; 38°10' E |
| - | 956 m | 4°7' N; 40°22' E |
| - | 956 m | 4°7' N; 40°22' E |
| - | 1 532 m | 4°52' N; 38°23' E |
| - | 1 365 m | 5°22' N; 39°31' E |
| - | 2 145 m | 6°0' N; 38°32' E |
| - | 1 852 m | 5°47' N; 38°32' E |
| - | 2 049 m | 6°7' N; 38°7' E |
| - | 1 674 m | 7°2' N; 38°28' E |
| - | 1 634 m | 5°17' N; 39°42' E |
| - | 1 289 m | 5°13' N; 39°28' E |
| - | 1 289 m | 5°13' N; 39°28' E |
| - | 885 m | 5°1' N; 39°4' E |
| - | 885 m | 5°1' N; 39°4' E |
| - | 1 366 m | 3°43' N; 38°34' E |
| - | 1 366 m | 3°43' N; 38°34' E |
| - | 765 m | 4°47' N; 39°21' E |
| - | 765 m | 4°47' N; 39°21' E |
| - | 2 713 m | 6°50' N; 38°42' E |
| - | 804 m | 4°39' N; 40°37' E |
| - | 1 365 m | 5°22' N; 39°31' E |
| - | 1 895 m | 6°31' N; 38°43' E |
| - | 1 365 m | 5°22' N; 39°31' E |
| - | 1 854 m | 6°43' N; 37°45' E |
| - | 893 m | 4°45' N; 39°13' E |
| - | 893 m | 4°45' N; 39°13' E |
| - | 2 767 m | 6°28' N; 38°31' E |
| - | 1 854 m | 6°43' N; 37°45' E |
| - | 1 854 m | 6°43' N; 37°45' E |
| - | 1 225 m | 4°22' N; 40°6' E |
| - | 1 225 m | 4°22' N; 40°6' E |
| - | 1 225 m | 4°22' N; 40°6' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz