Města státu: ,region: Somali
nalezeno: 110 měst od písmene H (region Somali: 1632, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 939 m | 9°25' N; 42°40' E |
| - | 2 418 m | 9°24' N; 41°36' E |
|
| - | 2 164 m | 8°52' N; 40°31' E |
| - | 456 m | 6°35' N; 42°4' E |
| - | 637 m | 7°27' N; 42°13' E |
| - | 1 441 m | 8°50' N; 42°4' E |
| - | 1 323 m | 8°48' N; 43°7' E |
| - | 914 m | 7°5' N; 43°51' E |
| - | 1 651 m | 9°19' N; 42°36' E |
| - | 1 613 m | 9°22' N; 42°30' E |
| - | 698 m | 7°39' N; 45°13' E |
| - | 698 m | 7°39' N; 45°13' E |
| - | 1 815 m | 9°22' N; 42°40' E |
| - | 720 m | 7°7' N; 42°55' E |
| - | 520 m | 7°9' N; 45°52' E |
| - | 520 m | 7°9' N; 45°52' E |
| - | 520 m | 7°9' N; 45°52' E |
| - | 784 m | 8°7' N; 45°21' E |
| - | 1 631 m | 9°39' N; 43°8' E |
| - | 630 m | 6°52' N; 44°45' E |
| - | 2 072 m | 9°25' N; 42°0' E |
| - | 1 507 m | 10°4' N; 42°58' E |
| - | 1 453 m | 9°49' N; 43°6' E |
| - | 1 000 m | 8°9' N; 41°43' E |
| - | 767 m | 7°7' N; 42°52' E |
| - | 1 689 m | 8°31' N; 40°32' E |
| - | 1 281 m | 9°34' N; 41°46' E |
| - | 1 281 m | 9°34' N; 41°46' E |
| - | 1 674 m | 9°35' N; 42°10' E |
| - | 804 m | 7°42' N; 43°47' E |
| - | 804 m | 7°42' N; 43°47' E |
| - | 1 724 m | 9°11' N; 42°1' E |
| - | 637 m | 7°27' N; 42°13' E |
| - | 637 m | 7°27' N; 42°13' E |
| - | 2 182 m | 9°25' N; 42°27' E |
| - | 1 724 m | 9°11' N; 42°1' E |
| - | 637 m | 7°27' N; 42°13' E |
| - | 637 m | 7°27' N; 42°13' E |
| - | 1 729 m | 9°13' N; 42°49' E |
| - | 368 m | 5°58' N; 44°23' E |
| - | 914 m | 7°40' N; 43°31' E |
| - | 1 777 m | 9°41' N; 42°52' E |
| - | 850 m | 7°25' N; 42°42' E |
| - | 948 m | 7°43' N; 44°25' E |
| - | 1 927 m | 9°19' N; 42°7' E |
| - | 1 382 m | 9°50' N; 43°1' E |
| - | 1 538 m | 8°49' N; 40°17' E |
| - | 1 536 m | 9°9' N; 42°22' E |
| - | 1 513 m | 9°7' N; 42°53' E |
| - | 1 513 m | 9°7' N; 42°53' E |
| - | 1 770 m | 9°16' N; 42°25' E |
| - | 2 075 m | 9°11' N; 41°51' E |
| 90 226 | 1 927 m | 9°19' N; 42°7' E |
| - | 778 m | 9°55' N; 41°58' E |
| - | 1 318 m | 9°52' N; 42°57' E |
| - | 1 442 m | 9°46' N; 43°1' E |
| - | 1 442 m | 9°46' N; 43°1' E |
| - | 1 435 m | 9°1' N; 41°19' E |
| - | 1 819 m | 9°19' N; 41°37' E |
| - | 1 747 m | 9°30' N; 42°25' E |
| - | 1 510 m | 8°10' N; 41°7' E |
| - | 1 510 m | 8°10' N; 41°7' E |
| - | 1 657 m | 8°26' N; 40°22' E |
| - | 1 797 m | 9°25' N; 43°1' E |
| - | 1 927 m | 9°19' N; 42°7' E |
| - | 778 m | 9°55' N; 41°58' E |
| - | 1 000 m | 8°9' N; 41°43' E |
| - | 1 239 m | 8°22' N; 41°53' E |
| - | 1 555 m | 9°13' N; 43°34' E |
| - | 1 614 m | 9°9' N; 43°21' E |
| - | 729 m | 6°47' N; 43°46' E |
| - | 1 073 m | 8°43' N; 44°42' E |
| - | 1 997 m | 9°26' N; 41°46' E |
| - | 2 169 m | 9°26' N; 42°8' E |
| - | 662 m | 10°15' N; 41°34' E |
| - | 558 m | 10°52' N; 42°47' E |
| - | 1 907 m | 9°31' N; 42°2' E |
| - | 1 589 m | 9°10' N; 42°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz