Města státu: ,region: Southern
nalezeno: 51 měst od písmene G (region Southern: 543, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 072 m | 4°19' N; 40°16' E |
| - | 1 727 m | 7°4' N; 38°1' E |
|
| - | 2 168 m | 5°49' N; 38°19' E |
| - | 1 666 m | 6°40' N; 38°16' E |
| - | 1 570 m | 7°9' N; 37°40' E |
| - | 1 466 m | 4°13' N; 38°32' E |
| - | 1 727 m | 7°4' N; 38°1' E |
| - | 1 488 m | 6°39' N; 37°46' E |
| - | 1 488 m | 6°39' N; 37°46' E |
| - | 1 225 m | 4°27' N; 40°1' E |
| - | 1 233 m | 5°13' N; 39°21' E |
| - | 1 817 m | 5°4' N; 38°7' E |
| - | 863 m | 4°7' N; 37°37' E |
| - | 1 345 m | 4°39' N; 38°51' E |
| - | 2 773 m | 6°19' N; 38°27' E |
| - | 1 466 m | 4°13' N; 38°32' E |
| - | 1 541 m | 4°39' N; 38°27' E |
| - | 2 275 m | 5°55' N; 38°15' E |
| - | 1 488 m | 6°39' N; 37°46' E |
| - | 1 524 m | 6°43' N; 37°34' E |
| - | 1 878 m | 4°52' N; 38°4' E |
| - | 1 705 m | 6°15' N; 38°8' E |
| - | 193 m | 4°4' N; 41°58' E |
| - | 2 322 m | 6°32' N; 38°28' E |
| - | 1 401 m | 5°32' N; 38°34' E |
| - | 935 m | 5°15' N; 37°31' E |
| - | 1 314 m | 6°19' N; 38°4' E |
| - | 2 934 m | 6°12' N; 38°22' E |
| - | 1 559 m | 4°58' N; 37°27' E |
| - | 790 m | 4°50' N; 39°17' E |
| - | 1 218 m | 4°27' N; 39°45' E |
| - | 816 m | 4°24' N; 40°34' E |
| - | 1 618 m | 4°1' N; 38°17' E |
| - | 1 605 m | 5°16' N; 39°46' E |
| - | 1 105 m | 3°54' N; 39°6' E |
| - | 1 826 m | 6°58' N; 38°34' E |
| - | 573 m | 4°37' N; 40°37' E |
| - | 1 716 m | 4°45' N; 38°22' E |
| - | 2 995 m | 6°13' N; 38°23' E |
| - | 2 275 m | 5°55' N; 38°15' E |
| - | 754 m | 4°46' N; 39°22' E |
| - | 2 024 m | 4°16' N; 37°58' E |
| - | 1 524 m | 5°25' N; 39°42' E |
| - | 1 151 m | 4°37' N; 40°13' E |
| - | 2 571 m | 6°58' N; 38°42' E |
| - | 1 435 m | 5°37' N; 38°30' E |
| - | 1 225 m | 4°27' N; 40°1' E |
| - | 1 727 m | 5°58' N; 39°10' E |
| - | 1 584 m | 6°39' N; 37°45' E |
| - | 1 384 m | 3°43' N; 38°40' E |
| - | 1 675 m | 6°20' N; 38°16' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz