Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 314 měst od písmene G (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 877 m | 10°45' N; 40°16' E |
| - | 2 504 m | 9°48' N; 38°23' E |
|
| - | 2 504 m | 9°48' N; 38°23' E |
| - | 1 506 m | 8°55' N; 39°34' E |
| - | 1 656 m | 9°18' N; 37°31' E |
| - | 2 509 m | 8°43' N; 38°4' E |
| - | 2 337 m | 9°4' N; 38°10' E |
| - | 1 832 m | 9°10' N; 37°4' E |
| - | 2 886 m | 9°5' N; 38°7' E |
| - | 2 597 m | 9°9' N; 38°42' E |
| - | 2 590 m | 9°40' N; 38°58' E |
| - | 746 m | 9°10' N; 40°2' E |
| - | 2 689 m | 9°43' N; 39°19' E |
| - | 2 689 m | 9°43' N; 39°19' E |
| - | 1 243 m | 8°52' N; 39°40' E |
| - | 2 513 m | 8°49' N; 37°34' E |
| - | 3 447 m | 9°40' N; 39°43' E |
| - | 1 912 m | 8°43' N; 39°4' E |
| - | 2 491 m | 9°10' N; 37°22' E |
| - | 2 578 m | 9°25' N; 38°53' E |
| - | 2 409 m | 9°24' N; 38°40' E |
| - | 2 425 m | 9°28' N; 38°49' E |
| - | 2 516 m | 9°20' N; 38°42' E |
| - | 2 635 m | 9°31' N; 38°52' E |
| - | 3 217 m | 9°15' N; 38°51' E |
| - | 2 601 m | 9°37' N; 38°49' E |
| - | 2 661 m | 9°35' N; 38°52' E |
| - | 2 807 m | 9°22' N; 39°16' E |
| - | 2 652 m | 9°34' N; 38°49' E |
| - | 2 603 m | 9°33' N; 39°1' E |
| - | 2 669 m | 9°34' N; 38°52' E |
| - | 2 829 m | 9°46' N; 38°31' E |
| - | 2 445 m | 8°31' N; 38°8' E |
| - | 1 723 m | 8°49' N; 37°17' E |
| - | 1 912 m | 8°37' N; 39°0' E |
| - | 1 912 m | 8°37' N; 39°0' E |
| - | 2 278 m | 9°3' N; 38°6' E |
| - | 1 723 m | 8°49' N; 37°17' E |
| - | 2 622 m | 10°25' N; 39°21' E |
| - | 1 798 m | 8°58' N; 37°15' E |
| - | 2 488 m | 8°41' N; 37°31' E |
| - | 2 359 m | 9°0' N; 38°4' E |
| - | 2 402 m | 8°58' N; 38°57' E |
| - | 3 359 m | 8°15' N; 38°17' E |
| - | 2 575 m | 10°18' N; 39°16' E |
| - | 2 089 m | 9°52' N; 39°0' E |
| - | 2 579 m | 9°13' N; 38°19' E |
| - | 2 528 m | 10°7' N; 39°10' E |
| - | 2 508 m | 10°0' N; 38°16' E |
| - | 2 621 m | 9°58' N; 39°10' E |
| - | 2 228 m | 9°56' N; 38°31' E |
| - | 1 550 m | 10°1' N; 38°43' E |
| 16 586 | 2 504 m | 9°48' N; 38°23' E |
| - | 2 603 m | 9°41' N; 38°51' E |
| - | 1 958 m | 9°35' N; 38°30' E |
| - | 2 505 m | 10°0' N; 39°38' E |
| - | 2 462 m | 8°52' N; 38°40' E |
| - | 2 533 m | 9°58' N; 38°16' E |
| - | 2 085 m | 8°11' N; 37°58' E |
| - | 2 436 m | 9°1' N; 37°27' E |
| - | 2 875 m | 10°25' N; 39°31' E |
| - | 1 938 m | 8°13' N; 37°58' E |
| - | 2 531 m | 9°4' N; 38°40' E |
| - | 2 186 m | 8°46' N; 38°38' E |
| - | 2 256 m | 7°47' N; 37°47' E |
| - | 2 394 m | 8°52' N; 37°46' E |
| - | 2 097 m | 9°9' N; 37°46' E |
| - | 2 943 m | 9°11' N; 38°7' E |
| - | 2 610 m | 9°46' N; 39°10' E |
| - | 2 134 m | 8°46' N; 38°31' E |
| - | 1 945 m | 9°55' N; 39°19' E |
| - | 2 353 m | 9°41' N; 38°28' E |
| - | 1 791 m | 8°18' N; 38°43' E |
| - | 2 749 m | 9°46' N; 38°43' E |
| - | 2 566 m | 10°16' N; 39°10' E |
| - | 2 566 m | 10°16' N; 39°10' E |
| - | 2 656 m | 9°30' N; 38°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz