Města státu: ,region: Southern
nalezeno: 49 měst od písmene D (region Southern: 543, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 523 m | 4°50' N; 38°43' E |
| - | 955 m | 4°4' N; 40°13' E |
|
| - | 1 117 m | 4°16' N; 39°42' E |
| - | 1 117 m | 4°16' N; 39°42' E |
| - | 2 036 m | 6°54' N; 37°52' E |
| - | 2 036 m | 6°54' N; 37°52' E |
| - | 1 777 m | 6°45' N; 38°25' E |
| - | 2 429 m | 6°37' N; 38°49' E |
| - | 2 787 m | 6°24' N; 38°28' E |
| - | 822 m | 4°49' N; 40°58' E |
| - | 1 133 m | 4°17' N; 39°38' E |
| - | 2 622 m | 6°37' N; 38°37' E |
| - | 1 947 m | 5°43' N; 38°15' E |
| - | 1 407 m | 5°5' N; 37°22' E |
| - | 1 614 m | 5°37' N; 39°22' E |
| - | 2 787 m | 6°24' N; 38°28' E |
| - | 2 787 m | 6°24' N; 38°28' E |
| - | 912 m | 4°39' N; 39°55' E |
| - | 1 432 m | 4°22' N; 38°4' E |
| - | 1 432 m | 4°22' N; 38°4' E |
| - | 1 240 m | 4°17' N; 38°46' E |
| - | 1 778 m | 5°39' N; 38°47' E |
| - | 2 442 m | 6°37' N; 38°42' E |
| - | 2 036 m | 6°54' N; 37°52' E |
| - | 1 133 m | 4°17' N; 39°38' E |
| - | 1 798 m | 7°1' N; 38°19' E |
| - | 1 666 m | 4°46' N; 38°12' E |
| - | 2 290 m | 5°58' N; 38°16' E |
| - | 205 m | 4°13' N; 41°55' E |
| - | 205 m | 4°13' N; 41°55' E |
| - | 913 m | 5°7' N; 37°36' E |
| - | 1 762 m | 5°16' N; 38°13' E |
| - | 1 850 m | 7°1' N; 37°43' E |
| - | 1 274 m | 3°43' N; 38°37' E |
| - | 1 613 m | 6°25' N; 38°19' E |
| 47 029 | 1 613 m | 6°25' N; 38°19' E |
| - | 1 236 m | 4°25' N; 37°7' E |
| - | 1 220 m | 4°58' N; 37°6' E |
| - | 1 092 m | 5°2' N; 39°13' E |
| - | 171 m | 4°10' N; 42°4' E |
| - | 171 m | 4°10' N; 42°4' E |
| - | 2 001 m | 6°10' N; 38°12' E |
| - | 1 517 m | 4°22' N; 38°17' E |
| - | 883 m | 5°7' N; 39°8' E |
| - | 883 m | 5°7' N; 39°8' E |
| - | 2 142 m | 5°49' N; 38°13' E |
| - | 2 563 m | 6°35' N; 38°37' E |
| - | 883 m | 5°7' N; 39°8' E |
| - | 1 232 m | 5°15' N; 39°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz