Města státu: ,region: Afar
nalezeno: 95 měst od písmene D (region Afar: 1095, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 752 m | 10°49' N; 39°43' E |
| - | 2 513 m | 12°10' N; 39°2' E |
|
| - | 3 503 m | 11°54' N; 39°21' E |
| - | 2 445 m | 12°26' N; 38°51' E |
| - | 2 710 m | 11°1' N; 38°53' E |
| - | 414 m | 11°50' N; 40°56' E |
| - | 497 m | 12°25' N; 42°7' E |
| - | 354 m | 11°33' N; 41°28' E |
| - | 2 445 m | 12°26' N; 38°51' E |
| - | 2 844 m | 11°20' N; 39°19' E |
| - | 1 423 m | 11°1' N; 40°7' E |
| - | 387 m | 12°1' N; 41°43' E |
| - | 2 179 m | 11°4' N; 39°40' E |
| - | 2 355 m | 11°28' N; 38°58' E |
| - | 2 130 m | 12°28' N; 38°52' E |
| - | 1 953 m | 12°34' N; 39°16' E |
| 136 056 | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 2 355 m | 11°28' N; 38°58' E |
| - | 2 355 m | 11°28' N; 38°58' E |
| - | 2 673 m | 10°31' N; 39°27' E |
| - | 1 863 m | 12°28' N; 39°34' E |
| - | 2 349 m | 12°10' N; 39°6' E |
| - | 2 181 m | 11°4' N; 38°49' E |
| - | 2 603 m | 12°10' N; 39°12' E |
| - | 2 465 m | 12°37' N; 39°30' E |
| - | 3 211 m | 11°45' N; 39°4' E |
| - | 2 581 m | 10°28' N; 39°16' E |
| - | 3 545 m | 11°55' N; 39°22' E |
| - | 2 547 m | 11°13' N; 39°10' E |
| - | 2 823 m | 11°10' N; 39°8' E |
| - | 2 853 m | 11°30' N; 39°1' E |
| - | 1 519 m | 10°46' N; 39°46' E |
| - | 2 273 m | 11°25' N; 39°8' E |
| - | 1 477 m | 11°9' N; 39°53' E |
| - | 1 931 m | 10°25' N; 38°58' E |
| - | 1 770 m | 10°25' N; 39°1' E |
| - | 3 255 m | 12°7' N; 39°4' E |
| - | 2 254 m | 12°24' N; 39°25' E |
| - | 2 289 m | 12°31' N; 38°55' E |
| - | 2 155 m | 11°10' N; 39°28' E |
| - | 1 348 m | 11°28' N; 40°1' E |
| - | 2 627 m | 11°35' N; 39°22' E |
| - | 2 570 m | 10°37' N; 39°17' E |
| - | 1 423 m | 11°1' N; 40°7' E |
| - | 1 914 m | 10°37' N; 38°46' E |
| - | 3 144 m | 11°40' N; 39°30' E |
| - | 2 612 m | 12°1' N; 39°28' E |
| - | 1 892 m | 11°43' N; 39°46' E |
| - | 2 627 m | 10°55' N; 38°38' E |
| - | 2 528 m | 11°13' N; 39°17' E |
| - | 2 282 m | 12°28' N; 39°16' E |
| - | 3 441 m | 11°52' N; 39°15' E |
| - | 2 282 m | 12°28' N; 39°16' E |
| - | 2 166 m | 12°10' N; 38°36' E |
| - | 2 623 m | 12°1' N; 39°30' E |
| - | 3 191 m | 10°50' N; 39°22' E |
| - | 1 995 m | 12°1' N; 39°0' E |
| - | 1 041 m | 11°25' N; 40°2' E |
| - | 1 563 m | 11°56' N; 39°45' E |
| 136 080 | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 2 424 m | 11°7' N; 39°37' E |
| - | 358 m | 11°34' N; 41°15' E |
| - | 2 346 m | 12°24' N; 38°58' E |
| - | 1 527 m | 12°18' N; 39°43' E |
| - | 1 863 m | 12°28' N; 39°34' E |
| - | 2 080 m | 12°20' N; 38°40' E |
| - | 2 042 m | 11°34' N; 39°23' E |
| - | 468 m | 12°37' N; 40°53' E |
| - | 468 m | 12°37' N; 40°53' E |
| - | 1 709 m | 11°43' N; 39°49' E |
| - | 2 278 m | 12°10' N; 39°28' E |
| - | 2 387 m | 12°26' N; 39°7' E |
| - | 3 288 m | 12°19' N; 39°6' E |
| - | 3 288 m | 12°19' N; 39°6' E |
| - | 3 288 m | 12°19' N; 39°6' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz