Města státu: ,region: Southern
nalezeno: 80 měst od písmene B (region Southern: 543, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 133 m | 6°13' N; 38°10' E |
| - | 1 118 m | 5°1' N; 40°4' E |
|
| - | 1 061 m | 4°58' N; 40°49' E |
| - | 2 133 m | 6°13' N; 38°10' E |
| - | 1 260 m | 4°20' N; 38°53' E |
| - | 1 260 m | 4°20' N; 38°53' E |
| - | 2 053 m | 5°52' N; 38°19' E |
| - | 1 312 m | 4°50' N; 37°23' E |
| - | 2 494 m | 6°58' N; 38°51' E |
| - | 853 m | 4°43' N; 40°32' E |
| - | 853 m | 4°43' N; 40°32' E |
| - | 1 417 m | 5°16' N; 37°52' E |
| - | 1 381 m | 6°31' N; 37°46' E |
| - | 2 113 m | 5°52' N; 38°22' E |
| - | 2 521 m | 6°58' N; 38°46' E |
| - | 1 467 m | 7°2' N; 37°31' E |
| - | 1 402 m | 6°49' N; 38°4' E |
| - | 1 402 m | 6°49' N; 38°4' E |
| - | 1 950 m | 6°55' N; 37°38' E |
| - | 1 260 m | 4°20' N; 38°53' E |
| - | 1 950 m | 6°55' N; 37°38' E |
| - | 1 718 m | 5°24' N; 38°19' E |
| - | 1 539 m | 5°5' N; 39°40' E |
| - | 1 244 m | 5°5' N; 38°37' E |
| - | 1 244 m | 5°5' N; 38°37' E |
| - | 1 539 m | 5°5' N; 39°40' E |
| - | 993 m | 4°46' N; 40°12' E |
| - | 993 m | 4°46' N; 40°12' E |
| - | 1 366 m | 6°22' N; 37°43' E |
| - | 1 069 m | 4°15' N; 40°17' E |
| - | 1 526 m | 5°28' N; 39°28' E |
| - | 1 526 m | 5°28' N; 39°28' E |
| - | 986 m | 4°43' N; 40°4' E |
| - | 1 262 m | 3°40' N; 38°43' E |
| - | 1 519 m | 4°55' N; 38°53' E |
| - | 2 296 m | 6°7' N; 38°46' E |
| 33 068 | 1 975 m | 6°58' N; 37°52' E |
| 32 997 | 1 975 m | 6°58' N; 37°52' E |
| - | 1 975 m | 6°58' N; 37°52' E |
| - | 1 975 m | 6°58' N; 37°52' E |
| - | 1 941 m | 7°9' N; 37°49' E |
| - | 410 m | 4°31' N; 41°31' E |
| - | 410 m | 4°31' N; 41°31' E |
| - | 493 m | 4°5' N; 41°22' E |
| - | 410 m | 4°31' N; 41°31' E |
| - | 410 m | 4°31' N; 41°31' E |
| - | 410 m | 4°31' N; 41°31' E |
| - | 2 793 m | 6°17' N; 38°25' E |
| - | 1 519 m | 4°55' N; 38°53' E |
| - | 1 224 m | 4°58' N; 37°37' E |
| - | 1 349 m | 4°57' N; 38°38' E |
| - | 1 069 m | 4°39' N; 37°38' E |
| - | 1 381 m | 6°31' N; 37°46' E |
| - | 1 224 m | 4°58' N; 37°37' E |
| - | 1 171 m | 4°19' N; 39°7' E |
| - | 1 381 m | 6°31' N; 37°46' E |
| - | 1 644 m | 6°45' N; 37°21' E |
| - | 1 625 m | 7°9' N; 37°42' E |
| - | 954 m | 4°4' N; 40°7' E |
| - | 2 480 m | 6°19' N; 38°58' E |
| - | 926 m | 4°28' N; 40°30' E |
| - | 953 m | 4°37' N; 40°25' E |
| - | 1 155 m | 5°5' N; 37°34' E |
| - | 953 m | 4°37' N; 40°25' E |
| - | 1 155 m | 5°5' N; 37°34' E |
| - | 1 807 m | 4°10' N; 38°10' E |
| - | 926 m | 4°28' N; 40°30' E |
| - | 2 793 m | 6°17' N; 38°25' E |
| - | 2 793 m | 6°17' N; 38°25' E |
| - | 2 161 m | 6°13' N; 39°1' E |
| - | 2 161 m | 6°13' N; 39°1' E |
| - | 317 m | 4°2' N; 41°2' E |
| - | 1 864 m | 5°22' N; 37°55' E |
| - | 1 864 m | 5°22' N; 37°55' E |
| - | 1 410 m | 6°43' N; 37°19' E |
| - | 1 410 m | 6°43' N; 37°19' E |
| - | 2 583 m | 6°34' N; 38°36' E |
| - | 2 583 m | 6°34' N; 38°36' E |
| - | 1 310 m | 4°32' N; 37°45' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz