Města státu: ,region: Somali
nalezeno: 170 měst od písmene B (region Somali: 1632, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 598 m | 9°13' N; 42°19' E |
| - | 1 598 m | 9°13' N; 42°19' E |
|
| - | 1 598 m | 9°13' N; 42°19' E |
| - | 2 259 m | 9°26' N; 42°6' E |
| - | 1 773 m | 9°4' N; 40°42' E |
| - | 1 521 m | 9°1' N; 41°42' E |
| - | 409 m | 6°31' N; 43°30' E |
| - | 452 m | 6°31' N; 43°19' E |
| - | 444 m | 6°34' N; 43°23' E |
| - | 1 623 m | 9°10' N; 42°55' E |
| - | 1 659 m | 9°7' N; 42°4' E |
| - | 1 659 m | 9°7' N; 42°4' E |
| - | 726 m | 7°46' N; 45°4' E |
| - | 726 m | 7°46' N; 45°4' E |
| - | 1 721 m | 9°33' N; 41°58' E |
| - | 939 m | 7°20' N; 43°21' E |
| - | 259 m | 5°16' N; 45°1' E |
| - | 939 m | 7°20' N; 43°21' E |
| - | 2 072 m | 9°25' N; 41°57' E |
| - | 851 m | 7°27' N; 43°1' E |
| - | 488 m | 6°10' N; 45°37' E |
| - | 341 m | 6°22' N; 46°19' E |
| - | 405 m | 6°25' N; 46°1' E |
| - | 488 m | 6°10' N; 45°37' E |
| - | 388 m | 6°25' N; 46°7' E |
| - | 946 m | 8°35' N; 45°10' E |
| - | 337 m | 6°13' N; 42°46' E |
| - | 330 m | 6°10' N; 42°51' E |
| - | 330 m | 6°10' N; 42°51' E |
| - | 684 m | 10°39' N; 40°49' E |
| - | 623 m | 10°40' N; 41°37' E |
| - | 2 045 m | 8°52' N; 40°34' E |
| - | 2 079 m | 9°25' N; 42°2' E |
| - | 475 m | 7°32' N; 47°6' E |
| - | 2 206 m | 9°18' N; 41°47' E |
| - | 2 120 m | 9°7' N; 41°37' E |
| - | 1 888 m | 9°0' N; 41°40' E |
| 17 529 | 1 758 m | 8°54' N; 40°46' E |
| 17 526 | 1 758 m | 8°54' N; 40°46' E |
| - | 733 m | 10°35' N; 42°40' E |
| - | 636 m | 7°43' N; 45°37' E |
| - | 1 773 m | 9°4' N; 40°42' E |
| - | 1 518 m | 8°10' N; 41°7' E |
| - | 1 851 m | 8°45' N; 40°42' E |
| - | 1 621 m | 9°34' N; 41°58' E |
| - | 1 863 m | 9°34' N; 42°47' E |
| - | 1 313 m | 8°45' N; 42°19' E |
| - | 1 690 m | 9°25' N; 42°49' E |
| - | 1 746 m | 8°43' N; 40°25' E |
| - | 1 746 m | 8°43' N; 40°25' E |
| - | 795 m | 6°55' N; 42°28' E |
| - | 1 713 m | 9°19' N; 42°37' E |
| - | 1 660 m | 9°34' N; 42°7' E |
| - | 1 731 m | 9°25' N; 42°45' E |
| - | 1 776 m | 9°34' N; 42°55' E |
| - | 1 451 m | 8°50' N; 40°16' E |
| - | 1 402 m | 9°15' N; 43°43' E |
| - | 1 863 m | 9°34' N; 42°47' E |
| - | 722 m | 7°25' N; 43°51' E |
| - | 1 593 m | 9°37' N; 43°13' E |
| - | 1 473 m | 8°45' N; 41°31' E |
| - | 625 m | 5°18' N; 43°27' E |
| - | 1 479 m | 9°15' N; 42°10' E |
| - | 646 m | 7°49' N; 45°36' E |
| - | 481 m | 7°13' N; 46°36' E |
| - | 355 m | 5°25' N; 44°58' E |
| - | 978 m | 7°46' N; 44°30' E |
| - | 978 m | 7°46' N; 44°30' E |
| - | 1 583 m | 9°13' N; 42°31' E |
| - | 938 m | 7°13' N; 42°38' E |
| - | 1 587 m | 8°55' N; 42°10' E |
| - | 1 097 m | 9°31' N; 41°12' E |
| - | 1 097 m | 9°31' N; 41°12' E |
| - | 1 097 m | 9°31' N; 41°12' E |
| - | 474 m | 7°7' N; 46°10' E |
| - | 1 419 m | 8°54' N; 41°43' E |
| - | 474 m | 7°7' N; 46°10' E |
| - | 1 587 m | 8°55' N; 42°10' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz