Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 175 měst od písmene B (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 036 m | 8°49' N; 38°58' E |
| - | 2 309 m | 8°58' N; 37°32' E |
|
| - | 1 432 m | 10°45' N; 39°49' E |
| - | 2 635 m | 9°34' N; 38°49' E |
| - | 1 924 m | 10°7' N; 38°37' E |
| - | 2 509 m | 8°58' N; 38°32' E |
| - | 1 782 m | 10°7' N; 39°51' E |
| - | 1 787 m | 9°7' N; 37°2' E |
| - | 2 155 m | 9°30' N; 37°58' E |
| - | 2 929 m | 9°9' N; 38°13' E |
| - | 1 736 m | 8°37' N; 34°37' E |
| - | 2 267 m | 10°16' N; 38°31' E |
| - | 2 789 m | 9°13' N; 38°16' E |
| - | 1 787 m | 9°7' N; 37°2' E |
| - | 1 965 m | 8°43' N; 39°7' E |
| - | 1 939 m | 8°55' N; 39°22' E |
| - | 2 456 m | 9°20' N; 37°55' E |
| - | 2 578 m | 7°42' N; 37°49' E |
| - | 1 939 m | 8°55' N; 39°22' E |
| - | 1 961 m | 8°7' N; 38°28' E |
| - | 1 961 m | 7°40' N; 37°40' E |
| - | 2 210 m | 8°37' N; 38°22' E |
| - | 2 210 m | 8°37' N; 38°22' E |
| - | 2 659 m | 9°10' N; 38°19' E |
| - | 3 286 m | 10°20' N; 39°43' E |
| - | 1 651 m | 9°15' N; 37°32' E |
| - | 2 155 m | 9°30' N; 37°58' E |
| - | 1 951 m | 8°4' N; 38°30' E |
| - | 1 976 m | 8°0' N; 38°25' E |
| - | 2 639 m | 9°58' N; 39°13' E |
| - | 2 733 m | 8°40' N; 38°1' E |
| - | 1 736 m | 8°37' N; 34°37' E |
| - | 2 462 m | 9°22' N; 38°40' E |
| - | 2 553 m | 9°58' N; 38°19' E |
| - | 2 868 m | 8°50' N; 38°4' E |
| - | 2 181 m | 10°5' N; 39°2' E |
| - | 1 685 m | 9°49' N; 38°49' E |
| - | 1 853 m | 7°24' N; 38°6' E |
| - | 1 846 m | 9°28' N; 38°37' E |
| - | 2 708 m | 9°7' N; 38°38' E |
| - | 1 789 m | 9°15' N; 37°31' E |
| - | 2 868 m | 8°50' N; 38°4' E |
| - | 2 370 m | 9°35' N; 37°46' E |
| - | 1 906 m | 10°20' N; 39°7' E |
| - | 2 565 m | 9°7' N; 38°6' E |
| - | 2 582 m | 9°10' N; 39°4' E |
| - | 2 500 m | 9°4' N; 39°4' E |
| - | 2 500 m | 9°4' N; 39°4' E |
| - | 1 864 m | 9°4' N; 37°37' E |
| - | 2 099 m | 9°0' N; 38°19' E |
| - | 2 236 m | 9°25' N; 38°38' E |
| - | 2 169 m | 9°10' N; 37°12' E |
| - | 1 853 m | 8°37' N; 38°55' E |
| - | 2 837 m | 9°48' N; 38°31' E |
| - | 2 117 m | 8°55' N; 38°25' E |
| - | 1 906 m | 10°20' N; 39°7' E |
| - | 2 528 m | 9°16' N; 38°37' E |
| - | 2 856 m | 9°16' N; 38°23' E |
| - | 2 588 m | 9°7' N; 38°28' E |
| - | 1 992 m | 9°30' N; 38°28' E |
| - | 2 773 m | 9°13' N; 38°58' E |
| - | 2 592 m | 9°19' N; 38°45' E |
| - | 1 668 m | 9°55' N; 38°49' E |
| - | 2 793 m | 9°10' N; 38°21' E |
| - | 3 024 m | 10°37' N; 39°40' E |
| - | 2 201 m | 9°1' N; 38°22' E |
| - | 2 564 m | 9°41' N; 38°57' E |
| - | 2 564 m | 9°41' N; 38°57' E |
| - | 2 975 m | 9°43' N; 38°38' E |
| - | 2 568 m | 9°25' N; 38°52' E |
| - | 2 465 m | 9°35' N; 37°53' E |
| - | 2 216 m | 9°1' N; 38°10' E |
| - | 2 121 m | 8°52' N; 38°46' E |
| - | 1 984 m | 7°28' N; 38°12' E |
| - | 2 897 m | 9°5' N; 38°1' E |
| - | 2 149 m | 8°43' N; 38°23' E |
| - | 2 621 m | 9°28' N; 38°53' E |
| - | 1 761 m | 8°54' N; 37°4' E |
| - | 2 774 m | 10°7' N; 39°28' E |
| - | 3 089 m | 9°11' N; 38°2' E |
| - | 3 089 m | 9°11' N; 38°2' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz