Města státu: ,region: Guayas
nalezeno: 34 měst od písmene T (region Guayas: 1226, stát : 8302)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 2°45' S; 79°54' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
|
| - | 17 m | 1°58' S; 79°43' W |
| - | 9 m | 2°17' S; 80°52' W |
| - | 28 m | 2°16' S; 80°49' W |
| - | 9 m | 2°17' S; 80°52' W |
| - | 14 m | 2°1' S; 79°46' W |
| - | 130 m | 2°17' S; 79°43' W |
| - | 93 m | 2°15' S; 80°39' W |
| - | 69 m | 3°0' S; 79°46' W |
| - | 230 m | 2°4' S; 79°22' W |
| - | 157 m | 2°13' S; 80°16' W |
| - | - | 2°55' S; 79°52' W |
| - | 195 m | 2°16' S; 79°34' W |
| - | 36 m | 2°19' S; 80°49' W |
| - | 195 m | 2°16' S; 79°34' W |
| - | 23 m | 1°53' S; 79°42' W |
| - | 33 m | 1°43' S; 79°49' W |
| - | 48 m | 1°57' S; 80°1' W |
| - | 102 m | 1°58' S; 80°1' W |
| - | 21 m | 1°55' S; 79°49' W |
| - | 221 m | 2°4' S; 79°22' W |
| - | - | 1°53' S; 80°45' W |
| - | - | 1°53' S; 80°45' W |
| - | 22 m | 1°55' S; 79°43' W |
| - | 31 m | 1°46' S; 79°45' W |
| - | 27 m | 1°51' S; 79°43' W |
| - | 34 m | 1°48' S; 80°1' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
| - | 73 m | 2°25' S; 80°34' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz