Města státu: ,region: Los Rios
nalezeno: 16 měst od písmene M (region Los Rios: 219, stát : 8302)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 219 m | 1°34' S; 79°28' W |
| - | 59 m | 1°28' S; 79°49' W |
|
| - | 104 m | 1°42' S; 79°30' W |
| - | 104 m | 1°42' S; 79°30' W |
| - | 40 m | 1°37' S; 79°52' W |
| - | 111 m | 1°55' S; 79°24' W |
| - | 37 m | 1°36' S; 79°43' W |
| - | 625 m | 1°25' S; 79°20' W |
| - | 120 m | 1°40' S; 79°25' W |
| - | 71 m | 1°22' S; 79°49' W |
| - | 39 m | 1°52' S; 79°34' W |
| - | 79 m | 1°10' S; 79°30' W |
| - | 77 m | 1°46' S; 79°24' W |
| 15 547 | 136 m | 1°48' S; 79°19' W |
| - | 83 m | 1°7' S; 79°28' W |
| - | 85 m | 1°26' S; 79°37' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz