Města státu: ,region: Loja
nalezeno: 63 měst od písmene L (region Loja: 673, stát : 8302)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 147 m | 4°28' S; 80°25' W |
| - | 157 m | 4°4' S; 80°30' W |
|
| - | 272 m | 4°16' S; 80°13' W |
| - | 272 m | 4°16' S; 80°13' W |
| - | 1 887 m | 3°25' S; 79°22' W |
| - | 1 645 m | 4°17' S; 79°27' W |
| - | 1 530 m | 4°10' S; 79°31' W |
| - | 475 m | 4°22' S; 80°0' W |
| - | 1 190 m | 4°16' S; 80°1' W |
| - | 3 238 m | 3°32' S; 79°25' W |
| - | 740 m | 3°58' S; 80°12' W |
| - | 1 858 m | 4°31' S; 79°24' W |
| - | 1 503 m | 4°13' S; 79°16' W |
| - | 856 m | 4°17' S; 80°1' W |
| - | 1 495 m | 4°2' S; 79°50' W |
| - | 1 863 m | 4°2' S; 79°30' W |
| - | 624 m | 4°19' S; 79°58' W |
| - | 147 m | 4°28' S; 80°25' W |
| - | - | 4°13' S; 79°31' W |
| - | 941 m | 4°22' S; 79°49' W |
| - | 2 561 m | 4°13' S; 79°22' W |
| - | 1 786 m | 4°13' S; 79°13' W |
| - | 1 528 m | 3°57' S; 79°40' W |
| - | 1 190 m | 4°9' S; 79°50' W |
| - | 1 771 m | 4°17' S; 79°24' W |
| - | 1 518 m | 4°7' S; 79°58' W |
| - | 1 582 m | 4°16' S; 79°54' W |
| - | 929 m | 4°7' S; 80°7' W |
| - | 1 553 m | 4°9' S; 79°22' W |
| - | 1 553 m | 4°9' S; 79°22' W |
| - | 2 004 m | 3°58' S; 79°28' W |
| - | 1 299 m | 4°1' S; 79°32' W |
| - | 2 266 m | 3°49' S; 79°16' W |
| - | 632 m | 4°10' S; 80°9' W |
| - | 157 m | 4°2' S; 80°28' W |
| - | 2 106 m | 3°58' S; 79°13' W |
| - | 161 m | 3°58' S; 80°22' W |
| - | 1 321 m | 3°53' S; 79°34' W |
| 18 565 | 1 195 m | 3°58' S; 79°20' W |
| - | 923 m | 4°4' S; 80°10' W |
| - | 1 887 m | 3°58' S; 79°46' W |
| - | 1 553 m | 4°4' S; 79°31' W |
| - | 1 323 m | 4°25' S; 79°47' W |
| - | 406 m | 4°13' S; 80°16' W |
| - | 1 310 m | 3°57' S; 79°24' W |
| - | 1 123 m | 3°58' S; 80°9' W |
| - | 172 m | 4°25' S; 80°22' W |
| - | 2 448 m | 3°55' S; 79°16' W |
| - | 1 553 m | 4°15' S; 79°16' W |
| - | 1 495 m | 4°12' S; 79°39' W |
| - | 972 m | 4°27' S; 79°42' W |
| - | 1 486 m | 4°31' S; 79°28' W |
| - | 2 309 m | 3°28' S; 79°19' W |
| - | 157 m | 4°4' S; 80°30' W |
| 117 796 | 2 123 m | 4°0' S; 79°13' W |
| - | 1 162 m | 4°17' S; 79°57' W |
| - | 146 m | 4°25' S; 80°17' W |
| - | 2 157 m | 4°22' S; 79°43' W |
| - | 1 439 m | 4°9' S; 79°37' W |
| - | 1 203 m | 4°15' S; 79°49' W |
| - | 872 m | 4°7' S; 79°49' W |
| - | 1 072 m | 4°10' S; 79°50' W |
| - | 1 275 m | 4°22' S; 79°46' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz