Města státu: ,region: Azuay
nalezeno: 73 měst od písmene G (region Azuay: 1068, stát : 8302)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 943 m | 3°0' S; 79°34' W |
| - | 3 093 m | 3°7' S; 79°1' W |
|
| - | 2 427 m | 2°52' S; 78°47' W |
| - | 2 770 m | 3°13' S; 78°58' W |
| - | 2 432 m | 2°57' S; 78°47' W |
| - | 2 751 m | 2°58' S; 78°58' W |
| - | 3 014 m | 3°1' S; 78°54' W |
| - | 1 866 m | 3°13' S; 79°15' W |
| - | 2 745 m | 3°12' S; 78°57' W |
| - | 2 760 m | 3°10' S; 79°7' W |
| - | 3 032 m | 2°57' S; 78°52' W |
| - | 2 884 m | 2°49' S; 78°49' W |
| - | 2 163 m | 3°22' S; 79°10' W |
| - | 2 059 m | 3°12' S; 79°13' W |
| - | 3 944 m | 2°49' S; 79°13' W |
| - | 3 944 m | 2°49' S; 79°13' W |
| - | 2 712 m | 2°55' S; 78°54' W |
| - | 2 427 m | 2°46' S; 78°40' W |
| - | 2 717 m | 2°52' S; 78°45' W |
| - | 2 413 m | 2°46' S; 78°42' W |
| - | 2 868 m | 2°49' S; 78°50' W |
| - | 3 106 m | 3°7' S; 79°13' W |
| - | 2 257 m | 3°6' S; 79°34' W |
| - | 2 772 m | 2°58' S; 78°45' W |
| - | 2 468 m | 2°52' S; 78°54' W |
| - | 2 714 m | 2°58' S; 79°4' W |
| - | 2 437 m | 2°52' S; 78°55' W |
| 17 122 | 2 430 m | 2°53' S; 78°46' W |
| - | 3 048 m | 2°58' S; 78°52' W |
| - | 1 506 m | 3°15' S; 79°17' W |
| - | 1 506 m | 3°15' S; 79°17' W |
| - | 2 781 m | 3°13' S; 79°9' W |
| - | 2 159 m | 3°16' S; 79°28' W |
| - | 2 427 m | 2°46' S; 78°40' W |
| - | 2 414 m | 2°46' S; 78°43' W |
| - | 2 743 m | 2°58' S; 79°1' W |
| - | 2 864 m | 2°49' S; 78°49' W |
| - | 2 665 m | 2°52' S; 78°49' W |
| - | 2 438 m | 2°51' S; 78°52' W |
| - | 3 371 m | 3°7' S; 79°4' W |
| - | 2 485 m | 2°40' S; 78°37' W |
| - | 2 485 m | 2°40' S; 78°37' W |
| - | 2 386 m | 2°45' S; 78°43' W |
| - | 3 048 m | 2°58' S; 78°52' W |
| - | 2 485 m | 2°40' S; 78°37' W |
| - | 2 485 m | 2°40' S; 78°37' W |
| - | 2 039 m | 2°37' S; 78°31' W |
| - | 2 624 m | 3°7' S; 79°34' W |
| - | 2 436 m | 2°51' S; 78°54' W |
| - | 3 382 m | 2°46' S; 79°19' W |
| - | 2 717 m | 2°52' S; 78°45' W |
| - | 2 479 m | 2°53' S; 78°58' W |
| - | 2 725 m | 3°8' S; 78°55' W |
| - | 698 m | 3°19' S; 79°34' W |
| - | 2 498 m | 2°46' S; 78°52' W |
| - | 2 760 m | 3°1' S; 78°46' W |
| - | 2 884 m | 2°49' S; 78°49' W |
| - | 2 436 m | 2°58' S; 78°49' W |
| - | 2 442 m | 2°46' S; 78°40' W |
| - | 2 604 m | 2°55' S; 78°45' W |
| - | 2 745 m | 2°58' S; 78°57' W |
| - | 2 633 m | 2°55' S; 79°4' W |
| - | 2 604 m | 2°55' S; 78°45' W |
| - | 2 604 m | 2°55' S; 78°45' W |
| - | 3 570 m | 2°49' S; 79°5' W |
| - | 3 570 m | 2°49' S; 79°5' W |
| - | 2 892 m | 3°12' S; 79°7' W |
| - | 2 772 m | 3°22' S; 79°12' W |
| - | 2 498 m | 2°46' S; 78°52' W |
| - | 2 712 m | 2°57' S; 78°58' W |
| - | 2 548 m | 2°55' S; 78°58' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz