Města státu: ,region: Tungurahua
nalezeno: 40 měst od písmene C (region Tungurahua: 398, stát : 8302)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 276 m | 1°22' S; 78°16' W |
| - | 2 807 m | 1°7' S; 78°37' W |
|
| - | 3 067 m | 1°8' S; 78°31' W |
| - | 3 067 m | 1°7' S; 78°31' W |
| - | 2 688 m | 1°19' S; 78°34' W |
| - | 2 885 m | 1°21' S; 78°37' W |
| - | 3 106 m | 1°10' S; 78°31' W |
| - | 2 863 m | 1°8' S; 78°32' W |
| - | 2 380 m | 1°21' S; 78°31' W |
| - | 2 438 m | 1°11' S; 78°34' W |
| - | 3 048 m | 1°4' S; 78°31' W |
| - | 3 104 m | 1°18' S; 78°43' W |
| - | 2 141 m | 1°19' S; 78°31' W |
| - | 3 363 m | 1°22' S; 78°19' W |
| - | 2 910 m | 1°6' S; 78°32' W |
| - | 2 496 m | 1°16' S; 78°31' W |
| - | 2 496 m | 1°16' S; 78°31' W |
| - | 2 531 m | 1°13' S; 78°37' W |
| - | 3 662 m | 1°25' S; 78°28' W |
| - | 2 990 m | 1°13' S; 78°30' W |
| - | 2 192 m | 1°19' S; 78°31' W |
| - | 2 785 m | 1°10' S; 78°34' W |
| - | 2 774 m | 1°16' S; 78°34' W |
| - | 2 961 m | 1°25' S; 78°30' W |
| - | 2 774 m | 1°16' S; 78°34' W |
| - | 2 774 m | 1°16' S; 78°34' W |
| - | 2 890 m | 1°7' S; 78°32' W |
| - | 3 032 m | 1°11' S; 78°39' W |
| - | 2 961 m | 1°25' S; 78°30' W |
| - | 3 045 m | 1°11' S; 78°30' W |
| - | 3 032 m | 1°11' S; 78°39' W |
| - | 2 670 m | 1°7' S; 78°34' W |
| - | 3 716 m | 1°19' S; 78°46' W |
| - | 3 716 m | 1°19' S; 78°46' W |
| - | 3 880 m | 1°10' S; 78°28' W |
| - | 2 992 m | 1°10' S; 78°31' W |
| - | 2 758 m | 1°10' S; 78°32' W |
| - | 3 032 m | 1°11' S; 78°39' W |
| - | 3 849 m | 1°22' S; 78°27' W |
| - | 2 990 m | 1°13' S; 78°30' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz