Města státu: ,region: La Vega
nalezeno: 15 měst od písmene G (region La Vega: 539, stát : 10357)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 546 m | 18°52' N; 70°42' W |
| - | 1 374 m | 18°53' N; 70°42' W |
|
| - | 45 m | 19°10' N; 70°19' W |
| - | 485 m | 19°10' N; 70°37' W |
| - | 182 m | 19°16' N; 70°34' W |
| - | 349 m | 19°10' N; 70°32' W |
| - | 117 m | 19°19' N; 70°30' W |
| - | 72 m | 19°8' N; 70°25' W |
| - | 1 546 m | 18°52' N; 70°42' W |
| - | 1 546 m | 18°52' N; 70°42' W |
| - | 414 m | 19°8' N; 70°32' W |
| - | 182 m | 19°16' N; 70°34' W |
| - | 296 m | 19°19' N; 70°40' W |
| - | 615 m | 19°7' N; 70°31' W |
| - | 615 m | 19°7' N; 70°31' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz