Mìsta státu: ,region: La Romana
nalezeno: 20 mìst od písmene C (region La Romana: 172, stát : 10357)
Název |
Obyvatele |
Nad. výška |
Souøadnice |
| - | 69 m | 18°28' N; 68°55' W |
| - | 66 m | 18°28' N; 68°54' W |
|
| - | 79 m | 18°31' N; 69°1' W |
| - | 79 m | 18°31' N; 69°1' W |
| - | 26 m | 18°25' N; 68°55' W |
| - | 10 m | 18°25' N; 68°57' W |
| - | 80 m | 18°31' N; 69°2' W |
| - | 79 m | 18°31' N; 69°1' W |
| - | - | 18°11' N; 68°46' W |
| - | 43 m | 18°34' N; 68°52' W |
| - | - | 18°11' N; 68°46' W |
| - | 58 m | 18°31' N; 68°52' W |
| - | 57 m | 18°31' N; 68°52' W |
| - | 14 m | 18°25' N; 69°1' W |
| - | 44 m | 18°36' N; 68°54' W |
| - | 76 m | 18°31' N; 68°54' W |
| - | 22 m | 18°25' N; 69°2' W |
| - | 37 m | 18°25' N; 69°0' W |
| - | 37 m | 18°25' N; 69°0' W |
| - | 22 m | 18°25' N; 69°2' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz