Msta sttu:
nalezeno: mst od psmene (region : , stt : 0)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 285 | - | 1851' S; 15947' W |
| - | - | 200' S; 1586' W |
|
| - | 46 m | 2113' S; 15949' W |
| - | 1 m | 1852' S; 15948' W |
| - | - | 1852' S; 15948' W |
| 13 374 | 209 m | 2112' S; 15946' W |
| - | 132 m | 2112' S; 15947' W |
| - | - | 183' S; 16311' W |
| - | - | 2155' S; 15753' W |
| - | 3 m | 2155' S; 15753' W |
| - | 5 m | 2154' S; 15754' W |
| - | 18 m | 2155' S; 15757' W |
| - | 10 m | 208' S; 15720' W |
| - | - | 1941' S; 15743' W |
| - | 20 m | 1959' S; 1587' W |
| - | 103 m | 2113' S; 15943' W |
| - | - | 2115' S; 15943' W |
| - | 20 m | 201' S; 1587' W |
| - | - | 2114' S; 15943' W |
| - | - | 1959' S; 1587' W |
| - | 17 m | 2112' S; 15948' W |
| - | 1 m | 1852' S; 15948' W |
| - | 1 m | 1949' S; 15743' W |
| - | - | 207' S; 15722' W |
| - | - | 858' S; 1583' W |
| 180 | - | 858' S; 1583' W |
| - | 9 m | 2155' S; 15757' W |
| - | - | 183' S; 16311' W |
| - | - | 183' S; 16311' W |
| - | - | 1349' S; 1724' W |
| - | 797 m | 1355' S; 17145' W |
| - | 797 m | 1355' S; 17145' W |
| - | 145 m | 2112' S; 15945' W |
| - | 1 m | 1852' S; 15948' W |
| 74 | 12 m | 1052' S; 16549' W |
| - | 43 m | 2157' S; 15755' W |
| - | - | 2157' S; 15755' W |
| - | - | 1025' S; 1612' W |
| 69 | - | 1025' S; 1612' W |
| - | - | 857' S; 15755' W |
| - | - | 1852' S; 15946' W |
| - | - | 1959' S; 1587' W |
| - | 28 m | 1959' S; 1587' W |
| - | 25 m | 2155' S; 15757' W |
| - | - | 1959' S; 1586' W |
| - | - | 1959' S; 1586' W |
| - | - | 857' S; 15755' W |
| - | 57 m | 2116' S; 15945' W |
| - | 57 m | 2116' S; 15945' W |
| - | - | 1348' S; 17146' W |
| - | - | 1022' S; 1600' W |
| - | - | 1022' S; 1600' W |
| - | - | 1022' S; 1600' W |
| - | - | 1852' S; 15946' W |
| - | - | 183' S; 16311' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz