Města státu: ,region: Shanxi
nalezeno: 744 měst od písmene T (region Shanxi: 7736, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 37°52' N; 112°56' E |
| - | - | 39°10' N; 113°54' E |
|
| - | - | 37°8' N; 112°56' E |
| - | - | 37°34' N; 113°42' E |
| - | - | 37°31' N; 112°36' E |
| - | - | 34°52' N; 111°10' E |
| - | - | 34°52' N; 111°10' E |
| - | - | 35°37' N; 111°39' E |
| - | - | 35°37' N; 111°39' E |
| - | - | 36°58' N; 113°19' E |
| - | - | 36°55' N; 112°19' E |
| - | - | 38°36' N; 111°31' E |
| - | - | 36°55' N; 112°19' E |
| - | - | 35°0' N; 110°47' E |
| - | - | 35°58' N; 113°20' E |
| - | - | 35°38' N; 111°56' E |
| - | - | 36°57' N; 111°55' E |
| - | - | 36°57' N; 111°55' E |
| - | - | 35°24' N; 112°47' E |
| - | - | 35°24' N; 112°47' E |
| - | - | 37°7' N; 110°37' E |
| - | - | 40°16' N; 113°48' E |
| - | - | 38°52' N; 111°34' E |
| - | - | 39°17' N; 112°13' E |
| - | - | 36°10' N; 113°22' E |
| - | - | 36°10' N; 113°22' E |
| - | 1 395 m | 39°34' N; 114°23' E |
| - | - | 38°59' N; 112°48' E |
| - | - | 38°59' N; 112°48' E |
| - | - | 37°46' N; 112°28' E |
| - | - | 39°22' N; 112°41' E |
| - | - | 39°51' N; 114°0' E |
| - | - | 36°1' N; 112°12' E |
| - | - | 37°24' N; 112°10' E |
| - | - | 37°24' N; 112°10' E |
| - | - | 37°6' N; 111°49' E |
| - | - | 37°6' N; 111°49' E |
| - | - | 34°40' N; 110°25' E |
| - | - | 39°32' N; 113°40' E |
| - | - | 39°32' N; 113°40' E |
| - | - | 36°13' N; 113°4' E |
| - | - | 36°13' N; 113°4' E |
| - | - | 35°32' N; 113°2' E |
| - | - | 35°32' N; 113°2' E |
| - | - | 36°13' N; 112°16' E |
| - | - | 36°13' N; 112°16' E |
| - | - | 39°31' N; 113°4' E |
| - | - | 38°49' N; 111°18' E |
| - | - | 38°49' N; 111°18' E |
| - | - | 38°58' N; 111°47' E |
| - | - | 38°27' N; 112°14' E |
| - | - | 38°27' N; 112°14' E |
| - | - | 37°52' N; 112°56' E |
| - | - | 39°23' N; 113°49' E |
| - | - | 37°52' N; 112°56' E |
| - | - | 39°3' N; 112°56' E |
| - | 607 m | 34°52' N; 111°10' E |
| - | - | 35°0' N; 110°47' E |
| - | 857 m | 39°3' N; 112°56' E |
| - | - | 35°28' N; 110°49' E |
| - | 1 018 m | 36°31' N; 110°47' E |
| - | 1 752 m | 39°19' N; 113°12' E |
| - | 467 m | 35°38' N; 111°0' E |
| - | - | 35°52' N; 111°9' E |
| - | 386 m | 35°3' N; 110°48' E |
| - | - | 39°22' N; 112°41' E |
| - | 783 m | 37°25' N; 112°32' E |
| - | 1 084 m | 39°6' N; 112°51' E |
| - | 991 m | 38°13' N; 112°34' E |
| - | - | 39°6' N; 112°51' E |
| - | - | 38°13' N; 112°34' E |
| - | - | 38°13' N; 112°34' E |
| - | - | 39°3' N; 112°56' E |
| - | - | 39°3' N; 112°56' E |
| - | - | 39°0' N; 113°35' E |
| - | 1 779 m | 39°0' N; 113°35' E |
| - | - | 37°25' N; 112°32' E |
| - | - | 37°25' N; 112°32' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz