Města státu: ,region: Shanghai
nalezeno: 75 měst od písmene T (region Shanghai: 969, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 31°18' N; 121°23' E |
| - | - | 31°18' N; 121°23' E |
|
| - | - | 30°57' N; 121°1' E |
| - | 1 m | 30°46' N; 121°24' E |
| - | 2 m | 30°58' N; 121°10' E |
| - | - | 30°59' N; 121°33' E |
| - | - | 30°59' N; 121°33' E |
| - | 8 m | 30°50' N; 121°12' E |
| - | 5 m | 30°54' N; 121°41' E |
| - | 4 m | 30°59' N; 121°33' E |
| - | 4 m | 30°59' N; 121°33' E |
| - | - | 30°46' N; 121°24' E |
| - | - | 31°4' N; 121°39' E |
| - | 4 m | 30°55' N; 121°52' E |
| - | - | 30°55' N; 121°52' E |
| - | - | 31°12' N; 121°39' E |
| - | 9 m | 31°28' N; 121°12' E |
| - | 4 m | 30°57' N; 121°13' E |
| - | - | 30°51' N; 121°1' E |
| - | 8 m | 31°4' N; 121°13' E |
| - | 8 m | 30°54' N; 121°36' E |
| - | - | 31°3' N; 121°26' E |
| - | 4 m | 31°3' N; 121°26' E |
| - | 5 m | 31°12' N; 121°39' E |
| - | 6 m | 31°4' N; 121°39' E |
| - | 6 m | 31°4' N; 121°39' E |
| - | - | 30°53' N; 121°50' E |
| - | - | 30°57' N; 121°36' E |
| - | - | 30°52' N; 121°29' E |
| - | - | 30°58' N; 121°43' E |
| - | - | 30°58' N; 121°43' E |
| - | - | 30°58' N; 121°18' E |
| - | - | 30°59' N; 121°33' E |
| - | 8 m | 31°4' N; 121°8' E |
| - | - | 31°35' N; 121°28' E |
| - | - | 31°4' N; 121°8' E |
| - | - | 31°4' N; 121°8' E |
| - | - | 31°4' N; 121°8' E |
| - | - | 30°52' N; 121°18' E |
| - | 7 m | 30°52' N; 121°18' E |
| - | 4 m | 30°53' N; 121°41' E |
| - | - | 30°56' N; 121°38' E |
| - | 6 m | 30°56' N; 121°38' E |
| - | - | 31°12' N; 121°43' E |
| - | - | 30°52' N; 121°6' E |
| - | - | 31°20' N; 121°32' E |
| - | - | 31°5' N; 121°25' E |
| - | - | 30°56' N; 121°32' E |
| - | - | 30°54' N; 121°2' E |
| - | - | 30°47' N; 121°24' E |
| - | - | 30°47' N; 121°24' E |
| - | - | 31°10' N; 121°25' E |
| - | - | 31°44' N; 121°17' E |
| - | - | 31°26' N; 121°17' E |
| - | 5 m | 31°9' N; 121°6' E |
| - | 5 m | 31°9' N; 121°6' E |
| - | 5 m | 31°9' N; 121°6' E |
| - | - | 30°55' N; 121°9' E |
| - | 8 m | 31°37' N; 121°23' E |
| - | 8 m | 31°37' N; 121°23' E |
| - | 8 m | 30°56' N; 121°44' E |
| - | - | 31°3' N; 121°29' E |
| - | - | 30°55' N; 121°4' E |
| - | - | 31°3' N; 121°29' E |
| - | - | 30°47' N; 121°7' E |
| - | - | 31°22' N; 121°42' E |
| - | - | 31°22' N; 121°42' E |
| - | - | 30°58' N; 121°39' E |
| - | - | 30°58' N; 121°39' E |
| - | - | 31°17' N; 121°34' E |
| - | - | 31°0' N; 121°2' E |
| - | - | 30°57' N; 121°46' E |
| - | - | 30°55' N; 121°14' E |
| - | - | 31°14' N; 121°7' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz