Města státu: ,region: Nei Mongol
nalezeno: 321 měst od písmene S (region Nei Mongol: 3308, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 42°6' N; 111°2' E |
| - | 1 421 m | 40°48' N; 109°37' E |
|
| - | 1 421 m | 40°48' N; 109°37' E |
| - | - | 40°32' N; 110°30' E |
| - | 1 394 m | 41°51' N; 114°10' E |
| - | 1 394 m | 41°51' N; 114°10' E |
| - | 1 096 m | 42°46' N; 112°47' E |
| - | 934 m | 42°12' N; 100°49' E |
| - | 1 064 m | 42°46' N; 113°47' E |
| - | - | 42°44' N; 112°39' E |
| - | 1 109 m | 42°44' N; 112°39' E |
| - | - | 41°52' N; 100°34' E |
| - | 963 m | 41°52' N; 100°34' E |
| - | 963 m | 41°52' N; 100°34' E |
| - | 1 354 m | 42°53' N; 116°24' E |
| - | 1 236 m | 39°10' N; 107°17' E |
| - | 1 349 m | 38°8' N; 105°9' E |
| - | 1 034 m | 40°35' N; 111°32' E |
| - | 1 034 m | 40°35' N; 111°32' E |
| - | - | 40°32' N; 110°30' E |
| - | - | 40°32' N; 110°30' E |
| - | 1 093 m | 41°11' N; 107°12' E |
| - | 1 000 m | 40°32' N; 110°30' E |
| - | 1 000 m | 40°32' N; 110°30' E |
| - | 529 m | 42°27' N; 119°43' E |
| - | - | 42°27' N; 119°43' E |
| - | 1 055 m | 40°33' N; 111°43' E |
| - | 1 094 m | 44°43' N; 115°10' E |
| - | - | 44°43' N; 115°10' E |
| - | 1 272 m | 39°12' N; 107°16' E |
| - | 1 511 m | 41°1' N; 112°55' E |
| - | - | 42°34' N; 119°0' E |
| - | - | 42°45' N; 121°55' E |
| - | - | 42°42' N; 119°0' E |
| - | 1 721 m | 41°22' N; 112°38' E |
| - | 1 721 m | 41°22' N; 112°38' E |
| - | 1 002 m | 40°21' N; 111°2' E |
| - | 1 364 m | 38°16' N; 104°22' E |
| - | 1 351 m | 38°6' N; 104°49' E |
| - | 1 171 m | 39°30' N; 106°42' E |
| - | 1 045 m | 40°50' N; 106°54' E |
| - | 1 209 m | 40°16' N; 111°52' E |
| - | 1 365 m | 38°6' N; 107°47' E |
| - | 110 m | 42°47' N; 122°58' E |
| - | 449 m | 42°47' N; 119°52' E |
| - | - | 42°47' N; 119°52' E |
| - | 1 499 m | 39°37' N; 100°45' E |
| - | 1 401 m | 41°40' N; 113°54' E |
| - | 1 468 m | 38°13' N; 105°24' E |
| - | 1 323 m | 42°41' N; 115°57' E |
| - | - | 42°43' N; 116°2' E |
| - | 1 775 m | 38°22' N; 105°47' E |
| - | 358 m | 49°1' N; 123°17' E |
| - | 614 m | 50°28' N; 120°4' E |
| - | - | 50°28' N; 120°4' E |
| - | 1 363 m | 41°25' N; 113°30' E |
| - | 227 m | 42°45' N; 121°55' E |
| - | - | 40°8' N; 105°25' E |
| - | - | 39°37' N; 100°45' E |
| - | - | 42°9' N; 119°53' E |
| - | 1 018 m | 40°35' N; 111°22' E |
| - | - | 40°35' N; 111°22' E |
| - | - | 40°17' N; 106°58' E |
| - | - | 40°17' N; 106°58' E |
| - | - | 48°32' N; 121°35' E |
| - | 636 m | 50°24' N; 122°30' E |
| - | 1 225 m | 40°35' N; 112°38' E |
| - | - | 40°50' N; 106°54' E |
| - | - | 42°12' N; 119°2' E |
| - | - | 40°17' N; 106°58' E |
| - | - | 38°16' N; 104°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz