Města státu: ,region: Gansu
nalezeno: 240 měst od písmene H (region Gansu: 1990, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 252 m | 34°13' N; 104°13' E |
| - | - | 36°20' N; 102°51' E |
|
| - | 1 736 m | 36°20' N; 102°51' E |
| - | 1 826 m | 36°19' N; 103°35' E |
| - | - | 39°16' N; 93°0' E |
| - | - | 39°16' N; 93°0' E |
| - | - | 39°52' N; 96°46' E |
| - | - | 39°52' N; 96°46' E |
| - | - | 39°16' N; 93°0' E |
| - | - | 39°16' N; 93°0' E |
| - | 1 915 m | 36°23' N; 105°21' E |
| - | - | 35°29' N; 102°59' E |
| - | - | 35°28' N; 103°2' E |
| - | 1 990 m | 35°13' N; 106°15' E |
| - | - | 35°29' N; 102°59' E |
| - | - | 39°47' N; 97°12' E |
| - | 2 166 m | 35°29' N; 102°59' E |
| - | 2 166 m | 35°29' N; 102°59' E |
| - | - | 35°29' N; 102°59' E |
| - | 2 762 m | 39°47' N; 97°12' E |
| - | 1 656 m | 34°0' N; 105°17' E |
| - | 2 749 m | 39°40' N; 95°7' E |
| - | - | 36°33' N; 104°12' E |
| - | 1 784 m | 34°58' N; 105°45' E |
| - | 1 076 m | 35°55' N; 108°1' E |
| - | - | 39°58' N; 97°46' E |
| - | 1 690 m | 39°58' N; 97°46' E |
| - | 1 233 m | 36°4' N; 108°13' E |
| - | - | 34°13' N; 104°13' E |
| - | 2 336 m | 36°8' N; 104°20' E |
| - | 2 605 m | 37°23' N; 102°35' E |
| - | 1 672 m | 33°55' N; 105°13' E |
| - | 1 372 m | 35°24' N; 107°17' E |
| - | - | 36°22' N; 104°46' E |
| - | 1 474 m | 36°22' N; 104°46' E |
| - | 1 774 m | 37°38' N; 103°20' E |
| - | - | 37°38' N; 103°20' E |
| - | - | 39°31' N; 99°37' E |
| - | 1 138 m | 35°13' N; 107°24' E |
| - | 1 317 m | 39°31' N; 99°37' E |
| - | 1 815 m | 36°30' N; 103°53' E |
| - | - | 34°59' N; 102°54' E |
| - | 1 876 m | 36°19' N; 106°31' E |
| - | 1 955 m | 36°32' N; 103°39' E |
| - | 1 596 m | 36°10' N; 103°26' E |
| - | 1 471 m | 36°42' N; 107°10' E |
| - | 835 m | 32°52' N; 104°48' E |
| - | 2 374 m | 37°19' N; 103°17' E |
| - | - | 32°52' N; 104°48' E |
| - | 1 644 m | 36°7' N; 104°58' E |
| - | 1 883 m | 36°29' N; 102°51' E |
| - | 1 883 m | 36°29' N; 102°51' E |
| - | 3 721 m | 33°42' N; 101°52' E |
| - | 1 253 m | 35°26' N; 107°45' E |
| - | 1 216 m | 35°48' N; 108°0' E |
| - | 1 327 m | 36°1' N; 108°4' E |
| - | 1 715 m | 38°22' N; 102°5' E |
| - | 1 715 m | 38°22' N; 102°1' E |
| - | 2 162 m | 35°25' N; 103°20' E |
| - | 2 885 m | 34°59' N; 102°54' E |
| - | 2 885 m | 34°59' N; 102°54' E |
| - | - | 35°25' N; 103°20' E |
| - | - | 35°25' N; 103°20' E |
| - | - | 36°33' N; 104°12' E |
| - | - | 36°29' N; 102°51' E |
| - | - | 36°29' N; 102°51' E |
| - | - | 35°36' N; 103°12' E |
| - | - | 38°22' N; 102°5' E |
| - | - | 38°22' N; 102°5' E |
| - | - | 36°10' N; 103°26' E |
| - | - | 36°42' N; 107°10' E |
| - | - | 39°4' N; 103°4' E |
| - | 1 512 m | 36°15' N; 104°52' E |
| - | 1 786 m | 36°27' N; 103°23' E |
| - | 1 858 m | 36°27' N; 103°23' E |
| - | 1 075 m | 33°45' N; 105°53' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz