Města státu: ,region: Shanxi
nalezeno: 160 měst od písmene F (region Shanxi: 7736, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 36°25' N; 112°22' E |
| - | - | 35°17' N; 110°32' E |
|
| - | - | 38°13' N; 110°40' E |
| - | - | 38°15' N; 112°15' E |
| - | - | 37°22' N; 112°49' E |
| - | - | 35°3' N; 110°36' E |
| - | - | 35°3' N; 110°36' E |
| - | - | 39°11' N; 113°15' E |
| - | - | 39°16' N; 113°32' E |
| - | - | 39°16' N; 113°32' E |
| - | - | 35°42' N; 112°40' E |
| - | 461 m | 35°40' N; 110°42' E |
| - | 534 m | 35°42' N; 111°35' E |
| - | 1 184 m | 36°28' N; 111°5' E |
| - | - | 35°46' N; 111°1' E |
| - | 407 m | 34°57' N; 110°19' E |
| - | - | 34°57' N; 110°19' E |
| - | - | 34°57' N; 110°19' E |
| - | - | 39°38' N; 114°22' E |
| - | - | 38°33' N; 113°4' E |
| - | 785 m | 38°33' N; 113°4' E |
| - | - | 38°33' N; 113°4' E |
| - | - | 37°59' N; 111°18' E |
| - | 1 193 m | 37°59' N; 111°18' E |
| - | - | 37°59' N; 111°18' E |
| - | 1 634 m | 39°38' N; 114°22' E |
| - | 948 m | 38°13' N; 110°40' E |
| - | 1 513 m | 38°15' N; 112°15' E |
| - | 1 244 m | 37°22' N; 112°49' E |
| - | 627 m | 35°17' N; 110°32' E |
| - | - | 36°28' N; 111°5' E |
| - | 370 m | 35°3' N; 110°36' E |
| - | 1 095 m | 39°16' N; 113°32' E |
| - | 958 m | 39°11' N; 113°15' E |
| - | - | 39°11' N; 113°15' E |
| - | 958 m | 39°11' N; 113°15' E |
| - | - | 36°28' N; 111°5' E |
| - | - | 35°40' N; 110°42' E |
| - | - | 35°40' N; 110°42' E |
| - | 958 m | 39°11' N; 113°15' E |
| - | 955 m | 37°2' N; 112°3' E |
| - | 1 374 m | 35°56' N; 111°3' E |
| - | - | 35°56' N; 111°3' E |
| - | 1 604 m | 40°17' N; 113°34' E |
| - | 1 001 m | 39°35' N; 113°10' E |
| - | 992 m | 35°42' N; 112°40' E |
| - | 1 021 m | 36°25' N; 112°22' E |
| - | 512 m | 35°48' N; 111°16' E |
| - | - | 35°52' N; 112°42' E |
| - | 1 026 m | 39°57' N; 113°16' E |
| - | 643 m | 35°33' N; 111°32' E |
| - | 986 m | 35°52' N; 112°42' E |
| - | - | 35°48' N; 111°16' E |
| - | - | 35°48' N; 111°16' E |
| - | 509 m | 35°48' N; 111°16' E |
| - | - | 35°48' N; 111°16' E |
| - | - | 37°15' N; 111°46' E |
| - | 773 m | 37°15' N; 111°46' E |
| - | 1 590 m | 39°25' N; 113°24' E |
| - | - | 36°13' N; 111°39' E |
| - | - | 36°13' N; 111°39' E |
| - | 438 m | 35°38' N; 111°25' E |
| - | - | 38°45' N; 110°58' E |
| - | - | 37°54' N; 111°20' E |
| - | - | 36°49' N; 110°57' E |
| - | - | 36°19' N; 110°52' E |
| - | - | 36°49' N; 110°57' E |
| - | - | 38°19' N; 111°45' E |
| - | - | 39°51' N; 114°5' E |
| - | - | 39°51' N; 114°5' E |
| - | - | 37°33' N; 113°47' E |
| - | - | 37°33' N; 113°47' E |
| - | 416 m | 35°10' N; 111°0' E |
| - | 788 m | 35°24' N; 112°42' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz