Města státu: ,region: Gansu
nalezeno: 102 měst od písmene D (region Gansu: 1990, stát : 117508)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 36°56' N; 103°55' E |
| - | 2 784 m | 39°23' N; 95°4' E |
|
| - | 1 391 m | 36°34' N; 104°39' E |
| - | 2 552 m | 34°46' N; 104°12' E |
| - | 2 748 m | 37°4' N; 102°58' E |
| - | 1 715 m | 36°7' N; 105°1' E |
| - | 1 592 m | 36°7' N; 103°21' E |
| - | 2 748 m | 37°4' N; 102°58' E |
| - | 2 208 m | 36°1' N; 103°31' E |
| - | 3 350 m | 34°5' N; 102°37' E |
| - | 1 679 m | 37°22' N; 104°13' E |
| - | 2 749 m | 39°40' N; 96°4' E |
| - | 1 992 m | 36°0' N; 105°10' E |
| - | 2 560 m | 39°1' N; 99°28' E |
| - | 789 m | 33°39' N; 106°2' E |
| - | 2 208 m | 35°48' N; 102°46' E |
| - | 2 008 m | 36°39' N; 103°49' E |
| - | 1 593 m | 37°49' N; 102°43' E |
| - | 1 692 m | 36°58' N; 104°49' E |
| - | 1 429 m | 39°10' N; 103°10' E |
| - | 1 932 m | 37°28' N; 103°24' E |
| - | 2 208 m | 35°48' N; 102°46' E |
| - | 1 765 m | 36°38' N; 105°0' E |
| - | 3 301 m | 33°52' N; 103°19' E |
| - | 1 354 m | 35°25' N; 107°20' E |
| - | 1 553 m | 36°20' N; 104°48' E |
| - | 2 963 m | 35°12' N; 102°40' E |
| - | 1 550 m | 38°49' N; 100°24' E |
| - | 1 686 m | 34°14' N; 105°40' E |
| - | 1 369 m | 37°12' N; 104°30' E |
| - | - | 34°2' N; 104°23' E |
| - | 1 757 m | 34°2' N; 104°23' E |
| - | 2 471 m | 39°36' N; 94°58' E |
| - | 1 616 m | 34°19' N; 106°7' E |
| - | 2 150 m | 35°31' N; 105°17' E |
| - | 2 522 m | 37°49' N; 102°16' E |
| - | 1 467 m | 33°46' N; 105°16' E |
| - | 4 242 m | 39°15' N; 96°19' E |
| - | 1 261 m | 35°52' N; 108°19' E |
| - | 1 481 m | 34°53' N; 105°11' E |
| - | 1 562 m | 36°43' N; 104°51' E |
| - | 1 326 m | 38°46' N; 103°16' E |
| - | 1 947 m | 36°36' N; 103°20' E |
| - | 1 947 m | 36°36' N; 103°20' E |
| - | 2 748 m | 37°4' N; 102°58' E |
| - | - | 41°19' N; 95°15' E |
| - | 1 105 m | 40°31' N; 99°50' E |
| - | 3 360 m | 38°32' N; 100°14' E |
| - | 1 942 m | 36°5' N; 103°4' E |
| - | 1 286 m | 35°26' N; 107°33' E |
| - | 1 856 m | 34°57' N; 105°20' E |
| - | 2 851 m | 34°36' N; 103°20' E |
| - | 2 344 m | 34°3' N; 103°12' E |
| - | 2 344 m | 34°3' N; 103°12' E |
| - | 2 344 m | 34°3' N; 103°12' E |
| - | 1 192 m | 40°17' N; 95°25' E |
| - | 830 m | 32°45' N; 105°0' E |
| - | 2 108 m | 35°11' N; 106°19' E |
| - | 1 408 m | 34°25' N; 105°40' E |
| - | 1 371 m | 35°52' N; 108°7' E |
| - | 1 970 m | 35°13' N; 103°52' E |
| - | 1 253 m | 35°7' N; 107°42' E |
| - | 2 708 m | 35°15' N; 103°24' E |
| - | 1 857 m | 35°22' N; 103°51' E |
| - | 1 291 m | 35°53' N; 107°54' E |
| - | 1 902 m | 35°34' N; 104°37' E |
| - | 1 161 m | 40°18' N; 99°31' E |
| - | 1 769 m | 35°57' N; 104°0' E |
| - | 1 902 m | 35°34' N; 104°37' E |
| - | 2 127 m | 35°12' N; 105°2' E |
| - | 1 537 m | 40°8' N; 97°17' E |
| - | 1 242 m | 40°4' N; 98°58' E |
| - | 1 603 m | 40°6' N; 95°46' E |
| - | 1 957 m | 36°40' N; 104°16' E |
| - | 1 594 m | 36°8' N; 103°29' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz