Města státu: ,region: Tarapaca
nalezeno: 35 měst od písmene T (region Tarapaca: 655, stát : 4374)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 4 345 m | 17°58' S; 69°16' W |
| - | 4 131 m | 17°43' S; 69°46' W |
|
| - | 3 742 m | 19°25' S; 68°40' W |
| - | 1 012 m | 18°22' S; 69°57' W |
| - | 4 352 m | 17°48' S; 69°34' W |
| - | 1 377 m | 18°58' S; 69°46' W |
| - | 1 536 m | 20°15' S; 69°24' W |
| - | 4 273 m | 17°56' S; 69°17' W |
| - | 3 971 m | 19°52' S; 68°37' W |
| - | 1 884 m | 20°58' S; 69°10' W |
| - | 3 317 m | 20°16' S; 69°7' W |
| - | 1 520 m | 19°55' S; 69°31' W |
| - | 3 771 m | 18°55' S; 69°15' W |
| - | 3 859 m | 18°53' S; 69°13' W |
| - | 1 751 m | 20°19' S; 69°20' W |
| - | 4 056 m | 17°50' S; 69°38' W |
| - | 3 957 m | 19°37' S; 68°39' W |
| - | 4 153 m | 17°56' S; 69°28' W |
| - | 3 363 m | 18°34' S; 69°30' W |
| - | 1 084 m | 19°31' S; 69°57' W |
| - | 4 106 m | 19°37' S; 68°32' W |
| - | 3 658 m | 19°23' S; 68°31' W |
| - | 3 951 m | 18°40' S; 69°25' W |
| - | 2 476 m | 18°45' S; 69°42' W |
| - | 1 985 m | 20°55' S; 69°7' W |
| - | 2 712 m | 19°33' S; 69°15' W |
| - | 3 916 m | 17°51' S; 69°42' W |
| - | 1 132 m | 18°22' S; 69°54' W |
| - | 3 730 m | 19°19' S; 68°40' W |
| - | 3 978 m | 19°6' S; 69°10' W |
| - | 4 138 m | 18°33' S; 69°7' W |
| - | 4 436 m | 17°34' S; 69°43' W |
| - | 4 506 m | 18°13' S; 69°16' W |
| - | 2 487 m | 20°53' S; 69°4' W |
| - | 1 302 m | 19°23' S; 69°49' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz