Msta sttu: ,region: Karlovarsk� Kraj
nalezeno: 33 mst od psmene A (region Karlovarsk� Kraj: 1431, stt : 22123)
| Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 722 m | 4958' N; 1245' E |
| - | 838 m | 5022' N; 1249' E |
|
| 1 315 | 838 m | 5022' N; 1249' E |
| - | 564 m | 5015' N; 1225' E |
| - | 424 m | 5012' N; 1249' E |
| - | 650 m | 5010' N; 1310' E |
| - | 404 m | 5013' N; 1241' E |
| - | 404 m | 5013' N; 1241' E |
| - | 584 m | 500' N; 1226' E |
| - | 564 m | 5013' N; 131' E |
| - | 582 m | 5015' N; 1237' E |
| - | 582 m | 5015' N; 1237' E |
| - | 436 m | 5010' N; 1222' E |
| - | 501 m | 501' N; 1222' E |
| - | 375 m | 5015' N; 1249' E |
| - | 600 m | 4955' N; 1256' E |
| 760 | 437 m | 5010' N; 1243' E |
| 475 | 600 m | 500' N; 1235' E |
| - | 562 m | 501' N; 1234' E |
| - | 562 m | 501' N; 1234' E |
| 203 | 581 m | 5012' N; 1258' E |
| - | 562 m | 5012' N; 1233' E |
| - | 562 m | 5012' N; 1233' E |
| - | 590 m | 5021' N; 1256' E |
| - | 590 m | 5021' N; 1256' E |
| - | 605 m | 507' N; 1235' E |
| - | 590 m | 5021' N; 1256' E |
| - | 605 m | 507' N; 1235' E |
| - | 675 m | 5013' N; 1210' E |
| 12 866 | 675 m | 5013' N; 1210' E |
| - | 455 m | 506' N; 1226' E |
| - | 305 m | 5022' N; 137' E |
| - | 455 m | 506' N; 1226' E |
Copyright (c) 2026 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz