Msta sttu: ,region: Karlovarsk� Kraj
nalezeno: 41 mst od psmene W (region Karlovarsk� Kraj: 1431, stt : 22123)
| Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 641 m | 5016' N; 1234' E |
| - | 641 m | 5016' N; 1234' E |
|
| - | 543 m | 5013' N; 1237' E |
| - | 548 m | 504' N; 1318' E |
| - | 491 m | 5012' N; 1226' E |
| - | 704 m | 5016' N; 1225' E |
| 379 | 558 m | 5010' N; 1315' E |
| - | 597 m | 5019' N; 133' E |
| - | 409 m | 5012' N; 1319' E |
| - | 667 m | 506' N; 1250' E |
| - | 667 m | 506' N; 1250' E |
| - | 452 m | 507' N; 1228' E |
| - | 554 m | 5013' N; 1222' E |
| - | 392 m | 5015' N; 1252' E |
| - | 451 m | 5019' N; 1258' E |
| - | 768 m | 5023' N; 134' E |
| 3 273 | 767 m | 5030' N; 131' E |
| 506 | 397 m | 5016' N; 130' E |
| - | 994 m | 5022' N; 1252' E |
| - | 874 m | 5022' N; 1252' E |
| - | 874 m | 5022' N; 1252' E |
| - | 521 m | 5013' N; 1313' E |
| - | 477 m | 5013' N; 1235' E |
| - | 679 m | 4957' N; 1249' E |
| - | 613 m | 5019' N; 1310' E |
| - | 360 m | 508' N; 1319' E |
| 586 | 548 m | 5017' N; 131' E |
| - | 486 m | 501' N; 1220' E |
| - | 436 m | 5010' N; 1222' E |
| - | 546 m | 501' N; 137' E |
| 1 132 | 471 m | 5013' N; 1243' E |
| - | 511 m | 4958' N; 137' E |
| - | 518 m | 504' N; 1313' E |
| - | 400 m | 5016' N; 1311' E |
| - | 423 m | 507' N; 1225' E |
| - | 386 m | 5016' N; 1315' E |
| - | 744 m | 504' N; 1237' E |
| - | 532 m | 502' N; 139' E |
| - | 302 m | 5022' N; 137' E |
| - | 351 m | 5022' N; 134' E |
| - | 509 m | 504' N; 1316' E |
Copyright (c) 2026 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz