| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Vacenovice (Vacenovice) | 2 075 | 176 m | 4857' N; 1710' E |
Vaclavov (Vclavov) |
| 239 m | 4857' N; 1619' E |
Valchov (Valchov) | 457 | 543 m | 4928' N; 1643' E |
Valtice (Valtice) | 3 616 | 203 m | 4845' N; 1645' E |
Valtrovice (Valtrovice) | 382 | 194 m | 4846' N; 1613' E |
Vavrinec (Vavrinec) | 838 | 520 m | 4923' N; 1643' E |
Vazany Nad Litavou (Vazany Nad Litavou) | 637 | 254 m | 497' N; 1652' E |
Vazany (Vazany) | 416 | 308 m | 4915' N; 173' E |
Vedrovice (Vedrovice) | 816 | 228 m | 491' N; 1622' E |
Velatice (Velatice) | 586 | 321 m | 4912' N; 1645' E |
Velenov (Velenov) | 187 | 649 m | 4930' N; 1643' E |
Velesovice |
| 259 m | 4910' N; 1651' E |
Velke Bilovice (Velk Blovice) | 3 785 | 192 m | 4851' N; 1653' E |
Velke Dyjakovice (Velk Dyjkovice) |
| 185 m | 4846' N; 1618' E |
Velke Hosteradky (Velke Hosteradky) | 402 | 235 m | 491' N; 1652' E |
Velke Nemcice (Velke Nemcice) | 1 654 | 173 m | 4858' N; 1640' E |
Velke Pavlovice (Velk Pavlovice) | 3 089 | 182 m | 4853' N; 1649' E |
Velky Desov |
| 478 m | 4858' N; 1541' E |
Vemyslice (Vmyslice) |
| 270 m | 491' N; 1615' E |
Ves Blizkovice |
| 398 m | 4858' N; 1549' E |
Veselice |
| 520 m | 4923' N; 1643' E |
Veseli (Vesel) |
| 532 m | 4923' N; 1622' E |
Veselka |
| 305 m | 4910' N; 1630' E |
Vestonice |
| 168 m | 4852' N; 1638' E |
Veterov (Veterov) | 506 | 287 m | 491' N; 173' E |
Vevcice (Vevcice) | 77 | 292 m | 4858' N; 161' E |
Veverska Bityska (Veverska Bityska) | 2 779 | 293 m | 4916' N; 1625' E |
Veverske Kninice (Veversk Knnice) | 824 | 328 m | 4913' N; 1625' E |
Vicemilice (Vcemilice) |
| 244 m | 497' N; 171' E |
Vila |
| 396 m | 4931' N; 1637' E |
Vilemovice (Vilmovice) | 280 | 548 m | 4922' N; 1645' E |
Vinicne Sumice (Vinicne Sumice) | 1 065 | 408 m | 4913' N; 1649' E |
Vinohradky (Vinohrdky) |
| 196 m | 4858' N; 1625' E |
Visky (Vsky) | 227 | 382 m | 4931' N; 1637' E |
Visnova |
| 330 m | 4858' N; 168' E |
Visnove (Visnove) | 1 138 | 330 m | 4858' N; 168' E |
Vitonice (Vtonice) |
| 220 m | 4855' N; 1611' E |
Vitovice (Vtovice) |
| 291 m | 4913' N; 1651' E |
Vlasatice (Vlasatice) | 799 | 173 m | 4855' N; 1628' E |
Vlkos (Vlkos) | 1 052 | 177 m | 4858' N; 1710' E |
Voderady (Voderady) | 492 | 425 m | 4928' N; 1633' E |
Vohancice (Vohancice) | 131 | 329 m | 4919' N; 1623' E |
Voitelsbrunn (Voitelsbrunn) | 776 | 162 m | 4846' N; 1641' E |
Vojkovice (Vojkovice) | 1 032 | 276 m | 492' N; 1637' E |
Vorkloster (Vorkloster) | 1 446 | 303 m | 4921' N; 1623' E |
Vracovice (Vracovice) | 191 | 432 m | 4853' N; 1554' E |
Vracov (Vracov) | 4 514 | 215 m | 4858' N; 1713' E |
Vranovice (Vranovice) | 1 918 | 171 m | 4858' N; 1636' E |
Vranov Nad Dyji (Vranov Nad Dyj) |
| 345 m | 4853' N; 1549' E |
Vranovska Ves (Vranovsk Ves) | 258 | 431 m | 4857' N; 1555' E |
Vranov (Vranov) | 878 | 345 m | 4853' N; 1549' E |
Vratenin (Vratenin) | 291 | 471 m | 4853' N; 1534' E |
Vratikov (Vratkov) |
| 545 m | 4930' N; 1643' E |
Vrbice (Vrbice) | 1 121 | 300 m | 4855' N; 1653' E |
Vrbovec (Vrbovec) | 1 103 | 237 m | 4849' N; 166' E |
Vsechovice (Vsechovice) | 154 | 370 m | 4922' N; 1628' E |
Vyrovice (Vrovice) | 172 | 249 m | 4855' N; 167' E |
Vyskov (Vyskov) | 22 549 | 263 m | 4916' N; 170' E |
Vysocany |
| 410 m | 4857' N; 1540' E |
Vysogaby (Vysogaby) | 112 | 410 m | 4857' N; 1540' E |
Vysoka Pri Morave (Vysok Pri Morave) |
| 133 m | 4819' N; 1655' E |
Vysoke Popovice (Vysok Popovice) | 602 | 445 m | 4910' N; 1616' E |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2026 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz