Města státu: ,region: steck Kraj
nalezeno: 135 měst od písmene P (region steck Kraj: 1851, stát : 22123)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 258 m | 50°30' N; 13°31' E |
| - | 248 m | 50°17' N; 14°1' E |
|
| 154 | 252 m | 50°19' N; 14°3' E |
| - | 630 m | 50°46' N; 13°58' E |
| 369 | 362 m | 50°17' N; 13°54' E |
| - | 244 m | 50°32' N; 13°39' E |
| - | 244 m | 50°32' N; 13°39' E |
| - | 359 m | 50°46' N; 14°19' E |
| - | 231 m | 50°19' N; 14°10' E |
| - | 675 m | 50°19' N; 13°13' E |
| - | 161 m | 50°22' N; 13°55' E |
| - | 214 m | 50°30' N; 13°41' E |
| 373 | 214 m | 50°30' N; 13°41' E |
| - | 559 m | 50°25' N; 13°13' E |
| 2 058 | 332 m | 50°19' N; 13°58' E |
| 2 109 | 332 m | 50°19' N; 13°58' E |
| 92 | 296 m | 50°28' N; 13°28' E |
| - | 575 m | 50°46' N; 13°58' E |
| 211 | 278 m | 50°19' N; 13°20' E |
| - | 560 m | 50°25' N; 13°10' E |
| 663 | 575 m | 50°46' N; 13°58' E |
| - | 648 m | 50°31' N; 13°20' E |
| - | 128 m | 50°46' N; 14°10' E |
| - | 276 m | 50°47' N; 14°20' E |
| - | 294 m | 50°49' N; 14°24' E |
| - | 447 m | 50°40' N; 13°49' E |
| - | 348 m | 50°30' N; 13°25' E |
| - | 131 m | 50°31' N; 14°4' E |
| - | 170 m | 50°25' N; 14°9' E |
| - | 388 m | 50°42' N; 14°5' E |
| - | 595 m | 50°27' N; 13°16' E |
| 342 | 597 m | 50°31' N; 13°22' E |
| 335 | 628 m | 50°27' N; 13°15' E |
| - | 793 m | 50°28' N; 13°4' E |
| 232 | 251 m | 50°23' N; 13°37' E |
| 370 | 210 m | 50°34' N; 14°11' E |
| 324 | 360 m | 50°15' N; 13°41' E |
| - | 132 m | 50°31' N; 14°11' E |
| 273 | 174 m | 50°22' N; 13°52' E |
| - | 235 m | 50°25' N; 13°40' E |
| 247 | 436 m | 50°13' N; 13°48' E |
| 6 082 | 320 m | 50°13' N; 13°25' E |
| - | 280 m | 50°22' N; 14°4' E |
| 6 212 | 320 m | 50°13' N; 13°25' E |
| - | 261 m | 50°42' N; 13°58' E |
| - | 291 m | 50°16' N; 13°19' E |
| 288 | 454 m | 50°37' N; 14°1' E |
| - | 291 m | 50°16' N; 13°19' E |
| - | 171 m | 50°25' N; 14°13' E |
| - | 704 m | 50°25' N; 13°10' E |
| - | 127 m | 50°46' N; 14°11' E |
| - | 243 m | 50°22' N; 14°7' E |
| - | 279 m | 50°28' N; 13°56' E |
| 644 | 279 m | 50°28' N; 13°56' E |
| - | 218 m | 50°32' N; 14°10' E |
| - | 320 m | 50°19' N; 13°20' E |
| - | 258 m | 50°30' N; 13°31' E |
| - | 285 m | 50°34' N; 14°10' E |
| - | 263 m | 50°22' N; 14°9' E |
| - | 413 m | 50°37' N; 14°7' E |
| - | 487 m | 50°38' N; 14°19' E |
| - | 759 m | 50°34' N; 13°13' E |
| - | 376 m | 50°22' N; 13°15' E |
| - | 131 m | 50°31' N; 14°7' E |
| - | 131 m | 50°31' N; 14°7' E |
| - | 376 m | 50°22' N; 13°15' E |
| - | 320 m | 50°19' N; 13°20' E |
| 1 178 | 137 m | 50°30' N; 14°16' E |
| 218 | 244 m | 50°27' N; 13°39' E |
| - | 232 m | 50°43' N; 14°11' E |
| - | 704 m | 50°25' N; 13°10' E |
| 2 219 | 207 m | 50°40' N; 14°10' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz