Města státu: ,region: Olomouck Kraj
nalezeno: 105 měst od písmene P (region Olomouck Kraj: 1434, stát : 22123)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 220 | 273 m | 49°22' N; 17°34' E |
| - | 512 m | 49°37' N; 17°38' E |
|
| 343 | 270 m | 49°43' N; 16°56' E |
| 359 | 317 m | 49°30' N; 17°43' E |
| - | 398 m | 49°47' N; 17°13' E |
| 1 162 | 398 m | 49°47' N; 17°13' E |
| - | 334 m | 49°46' N; 16°52' E |
| - | 704 m | 50°13' N; 17°13' E |
| - | 398 m | 49°47' N; 17°13' E |
| - | 301 m | 49°42' N; 16°58' E |
| - | 259 m | 50°23' N; 17°3' E |
| - | 259 m | 50°23' N; 17°3' E |
| - | 325 m | 49°28' N; 17°33' E |
| 592 | 706 m | 49°31' N; 16°46' E |
| 790 | 325 m | 49°28' N; 17°33' E |
| - | 660 m | 50°4' N; 17°1' E |
| - | 344 m | 49°31' N; 17°25' E |
| - | 303 m | 49°31' N; 17°25' E |
| 754 | 319 m | 49°34' N; 17°1' E |
| - | 427 m | 50°1' N; 17°3' E |
| 140 | 492 m | 50°15' N; 17°26' E |
| - | 903 m | 50°12' N; 17°3' E |
| - | 903 m | 50°12' N; 17°3' E |
| - | 427 m | 50°1' N; 17°3' E |
| 140 | 492 m | 50°15' N; 17°26' E |
| - | 427 m | 50°1' N; 17°3' E |
| - | 574 m | 50°13' N; 17°10' E |
| - | 594 m | 50°1' N; 16°55' E |
| - | 617 m | 50°10' N; 17°10' E |
| - | 821 m | 50°2' N; 17°6' E |
| - | 530 m | 50°21' N; 17°1' E |
| - | 290 m | 49°49' N; 17°10' E |
| - | 259 m | 49°46' N; 17°4' E |
| - | 266 m | 49°46' N; 17°8' E |
| - | 522 m | 50°0' N; 16°48' E |
| - | 425 m | 50°16' N; 17°15' E |
| - | 347 m | 49°49' N; 17°3' E |
| - | 344 m | 50°15' N; 17°36' E |
| - | 344 m | 50°15' N; 17°36' E |
| 694 | 243 m | 49°22' N; 17°10' E |
| - | 403 m | 49°53' N; 16°49' E |
| - | 557 m | 50°7' N; 16°58' E |
| - | 557 m | 50°7' N; 16°58' E |
| - | 374 m | 49°57' N; 17°1' E |
| - | 290 m | 49°49' N; 17°10' E |
| - | 374 m | 49°57' N; 17°1' E |
| 2 384 | 319 m | 49°28' N; 17°1' E |
| 2 259 | 319 m | 49°28' N; 17°1' E |
| 846 | 244 m | 49°43' N; 17°10' E |
| - | 429 m | 49°51' N; 16°52' E |
| - | 336 m | 49°34' N; 17°37' E |
| - | 353 m | 49°30' N; 17°36' E |
| - | 634 m | 50°4' N; 16°52' E |
| - | 323 m | 49°46' N; 16°52' E |
| 194 | 288 m | 49°25' N; 17°31' E |
| - | 295 m | 49°46' N; 16°53' E |
| - | 546 m | 49°40' N; 17°22' E |
| - | 602 m | 49°34' N; 16°45' E |
| - | 546 m | 49°40' N; 17°22' E |
| 242 | 312 m | 49°49' N; 17°0' E |
| - | 237 m | 49°21' N; 17°10' E |
| - | 500 m | 50°16' N; 17°6' E |
| - | 500 m | 50°16' N; 17°6' E |
| 498 | 219 m | 49°22' N; 17°16' E |
| 149 | 457 m | 49°37' N; 16°56' E |
| - | 494 m | 49°37' N; 16°52' E |
| 1 091 | 236 m | 49°28' N; 17°26' E |
| - | 541 m | 49°37' N; 17°37' E |
| - | 313 m | 49°37' N; 17°23' E |
| 3 222 | 295 m | 49°55' N; 16°55' E |
| 356 | 314 m | 49°55' N; 16°52' E |
| 1 214 | 570 m | 49°38' N; 17°38' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz