Msta sttu: ,region: Jihomoravsk� Kraj
nalezeno: 30 mst od psmene J (region Jihomoravsk� Kraj: 1221, stt : 22123)
| Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 367 | 392 m | 4928' N; 1636' E |
| - | 139 m | 4825' N; 1655' E |
|
| - | 210 m | 492' N; 1643' E |
| - | 415 m | 4922' N; 1628' E |
| - | 329 m | 494' N; 1615' E |
| 444 | 329 m | 494' N; 1615' E |
| 249 | 171 m | 4855' N; 174' E |
| - | 203 m | 4845' N; 1613' E |
| 245 | 439 m | 4915' N; 1622' E |
| - | 443 m | 4853' N; 1543' E |
| 2 477 | 529 m | 4921' N; 1646' E |
| 2 578 | 529 m | 4921' N; 1646' E |
| - | 370 m | 4916' N; 1636' E |
| - | 467 m | 4925' N; 1630' E |
| - | 324 m | 496' N; 177' E |
| 583 | 292 m | 4925' N; 1637' E |
| - | 292 m | 4925' N; 1637' E |
| - | 269 m | 4852' N; 166' E |
| 1 162 | 352 m | 4858' N; 1558' E |
| 561 | 169 m | 4849' N; 1628' E |
| - | 387 m | 4913' N; 1648' E |
| - | 201 m | 491' N; 1626' E |
| 361 | 424 m | 4917' N; 1653' E |
| 558 | 373 m | 4916' N; 1631' E |
| - | 198 m | 4855' N; 1623' E |
| 871 | 237 m | 4910' N; 1646' E |
| 385 | 190 m | 4849' N; 171' E |
| 1 250 | 203 m | 4845' N; 1613' E |
| - | 277 m | 4912' N; 1638' E |
| - | 265 m | 4912' N; 1633' E |
Copyright (c) 2026 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz