Msta sttu: ,region: Karlovarsk� Kraj
nalezeno: 40 mst od psmene C (region Karlovarsk� Kraj: 1431, stt : 22123)
| Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 408 m | 5016' N; 1250' E |
| 318 | 611 m | 5010' N; 1230' E |
|
| - | 696 m | 5010' N; 1246' E |
| - | 660 m | 5016' N; 1226' E |
| 238 | 666 m | 5016' N; 1241' E |
| - | 302 m | 5022' N; 137' E |
| - | 801 m | 5027' N; 131' E |
| - | 715 m | 500' N; 1254' E |
| - | 665 m | 507' N; 1256' E |
| - | 390 m | 5016' N; 1313' E |
| - | 1 086 m | 5025' N; 1256' E |
| - | 569 m | 4958' N; 135' E |
| - | 473 m | 506' N; 1218' E |
| - | 823 m | 5022' N; 1240' E |
| 32 778 | 484 m | 504' N; 1222' E |
| - | 486 m | 506' N; 1315' E |
| 57 | 528 m | 501' N; 1313' E |
| - | 447 m | 506' N; 1222' E |
| 293 | 496 m | 508' N; 1231' E |
| - | 403 m | 5013' N; 1316' E |
| - | 403 m | 5013' N; 1316' E |
| 14 454 | 411 m | 5015' N; 1245' E |
| 14 661 | 411 m | 5015' N; 1245' E |
| - | 413 m | 507' N; 1230' E |
| - | 462 m | 5013' N; 1245' E |
| - | 639 m | 4958' N; 134' E |
| - | 602 m | 504' N; 1258' E |
| 573 | 486 m | 506' N; 1315' E |
| - | 486 m | 506' N; 1315' E |
| 153 | 561 m | 507' N; 1310' E |
| - | 449 m | 506' N; 1316' E |
| - | 719 m | 500' N; 1248' E |
| - | 558 m | 506' N; 1316' E |
| - | 500 m | 5010' N; 1249' E |
| - | 710 m | 5012' N; 130' E |
| - | 726 m | 5017' N; 1225' E |
| - | 569 m | 4958' N; 135' E |
| - | 764 m | 506' N; 1243' E |
| 880 | 450 m | 5010' N; 1237' E |
| - | 597 m | 5013' N; 1228' E |
Copyright (c) 2026 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz