Msta sttu:
nalezeno: mst od psmene (region : , stt : 0)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 85 m | 4229' N; 1910' E |
| - | 1 199 m | 4311' N; 1934' E |
|
| - | 851 m | 4253' N; 1958' E |
| - | 944 m | 4252' N; 1959' E |
| - | 1 025 m | 4233' N; 1947' E |
| - | 1 150 m | 4248' N; 207' E |
| - | 1 065 m | 4234' N; 1954' E |
| - | 1 087 m | 4250' N; 1832' E |
| 1 379 | 1 435 m | 439' N; 197' E |
| - | 220 m | 425' N; 1917' E |
| - | 879 m | 4315' N; 1921' E |
| - | 1 114 m | 437' N; 1938' E |
| - | 1 070 m | 4241' N; 1944' E |
| 5 | 828 m | 4229' N; 1850' E |
| - | 1 077 m | 4242' N; 1920' E |
| - | 6 m | 4158' N; 1921' E |
| - | 958 m | 4320' N; 1916' E |
| - | 1 117 m | 4243' N; 1947' E |
| - | - | 4243' N; 1947' E |
| - | 239 m | 4228' N; 1829' E |
| - | 458 m | 4216' N; 1854' E |
| - | 997 m | 4244' N; 1947' E |
| - | 484 m | 4241' N; 1921' E |
| 5 | 213 m | 4212' N; 1857' E |
| - | - | 4243' N; 1947' E |
| - | 1 117 m | 4243' N; 1947' E |
| - | - | 4243' N; 1947' E |
| - | 50 m | 425' N; 196' E |
| - | 897 m | 439' N; 1844' E |
| - | 1 087 m | 4247' N; 1845' E |
| - | 173 m | 4221' N; 192' E |
| - | 416 m | 4225' N; 191' E |
| - | 289 m | 424' N; 1920' E |
| - | 289 m | 424' N; 1920' E |
| - | - | 424' N; 1920' E |
| - | 550 m | 4222' N; 1924' E |
| - | 1 031 m | 4331' N; 199' E |
| - | 645 m | 4250' N; 1855' E |
| - | 860 m | 4257' N; 1956' E |
| - | - | 4257' N; 1956' E |
| - | 860 m | 4257' N; 1956' E |
| - | 829 m | 4256' N; 1956' E |
| - | 839 m | 436' N; 1937' E |
| - | 839 m | 436' N; 1937' E |
| - | 170 m | 4217' N; 1850' E |
| - | 1 163 m | 4246' N; 1956' E |
| - | 818 m | 4257' N; 1934' E |
| - | 1 260 m | 4316' N; 1851' E |
| - | 767 m | 4320' N; 1918' E |
| - | 843 m | 4254' N; 1953' E |
| - | 843 m | 4254' N; 1953' E |
| - | - | 4254' N; 1953' E |
| - | 685 m | 4321' N; 1852' E |
| - | 1 744 m | 4236' N; 203' E |
| - | 1 059 m | 4237' N; 1928' E |
| - | 936 m | 4250' N; 1930' E |
| - | 158 m | 4233' N; 199' E |
| - | 392 m | 4224' N; 1836' E |
| - | 854 m | 4253' N; 2017' E |
| - | 1 173 m | 4250' N; 208' E |
| - | 916 m | 4247' N; 1834' E |
| - | 1 073 m | 4251' N; 1859' E |
| - | 831 m | 439' N; 1916' E |
| - | 361 m | 4225' N; 196' E |
| - | 916 m | 4247' N; 1834' E |
| - | 1 222 m | 4256' N; 208' E |
| - | 1 611 m | 4315' N; 191' E |
| - | 1 256 m | 4239' N; 1926' E |
| - | 671 m | 4223' N; 1853' E |
| - | 816 m | 4244' N; 1843' E |
| - | 1 119 m | 4329' N; 198' E |
| - | 1 119 m | 4329' N; 198' E |
| - | 939 m | 4257' N; 1841' E |
| - | 985 m | 430' N; 1852' E |
| - | 521 m | 422' N; 1911' E |
| - | 1 088 m | 4330' N; 1912' E |
| - | 568 m | 4228' N; 1836' E |
| - | 932 m | 4250' N; 1931' E |
| - | 931 m | 4322' N; 1920' E |
| - | 20 m | 4219' N; 1914' E |
| - | 122 m | 4227' N; 1839' E |
| - | 852 m | 4224' N; 1852' E |
| - | 1 042 m | 4255' N; 1833' E |
| 111 | 113 m | 4227' N; 198' E |
| - | 795 m | 4245' N; 1836' E |
| - | 1 435 m | 4250' N; 2013' E |
| - | 1 435 m | 4250' N; 2013' E |
| - | 1 021 m | 4312' N; 1924' E |
| - | 632 m | 4251' N; 1828' E |
| - | 931 m | 4325' N; 1913' E |
| - | 44 m | 4228' N; 197' E |
| - | 1 724 m | 4246' N; 207' E |
| - | 491 m | 4230' N; 1841' E |
| - | 755 m | 433' N; 1943' E |
| - | 641 m | 4244' N; 1924' E |
| - | 755 m | 433' N; 1943' E |
| - | 870 m | 4249' N; 1949' E |
| - | 310 m | 4243' N; 1920' E |
| - | 612 m | 4218' N; 1858' E |
| - | - | 4229' N; 1840' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz