Města státu: ,region: Para
nalezeno: 19 měst od písmene E (region Para: 1006, stát : 33521)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 m | 1°8' S; 46°30' W |
| - | 1 m | 1°8' S; 46°30' W |
|
| - | 6 m | 1°8' S; 49°37' W |
| - | 1 m | 1°7' S; 48°16' W |
| - | 1 m | 1°1' S; 47°22' W |
| - | 68 m | 5°24' S; 54°28' W |
| - | 194 m | 0°18' N; 54°1' W |
| - | 109 m | 1°58' S; 54°10' W |
| - | 310 m | 0°34' N; 54°7' W |
| - | 310 m | 0°34' N; 54°7' W |
| - | 205 m | 5°27' S; 54°19' W |
| - | 19 m | 3°2' S; 55°10' W |
| - | 101 m | 5°55' S; 57°28' W |
| - | 7 m | 1°45' S; 52°28' W |
| - | 55 m | 5°34' S; 48°10' W |
| - | 11 m | 1°6' S; 49°13' W |
| - | 1 m | 1°6' S; 46°31' W |
| - | 206 m | 6°58' S; 51°43' W |
| - | 1 m | 1°57' S; 49°6' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz