Města státu: ,region: Potosi
nalezeno: 48 měst od písmene Y (region Potosi: 3240, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 147 m | 18°31' S; 66°1' W |
| - | 1 984 m | 18°4' S; 65°42' W |
|
| - | 1 984 m | 18°4' S; 65°42' W |
| - | 3 924 m | 20°34' S; 66°15' W |
| - | 2 863 m | 19°40' S; 65°15' W |
| - | 4 128 m | 21°34' S; 66°37' W |
| - | 4 398 m | 20°28' S; 66°17' W |
| - | 3 812 m | 21°34' S; 65°52' W |
| - | 2 863 m | 19°40' S; 65°15' W |
| - | 2 863 m | 19°40' S; 65°15' W |
| - | 3 994 m | 21°37' S; 66°58' W |
| - | 4 022 m | 21°21' S; 66°37' W |
| - | 3 478 m | 22°4' S; 65°28' W |
| - | 4 378 m | 21°37' S; 66°22' W |
| - | 3 478 m | 22°4' S; 65°28' W |
| - | 3 734 m | 21°15' S; 65°40' W |
| - | 3 630 m | 20°11' S; 68°13' W |
| - | 3 975 m | 20°15' S; 68°16' W |
| - | 3 824 m | 19°46' S; 66°49' W |
| - | 3 153 m | 20°25' S; 65°46' W |
| - | 3 994 m | 21°37' S; 66°58' W |
| - | 3 994 m | 21°37' S; 66°58' W |
| - | 4 011 m | 21°11' S; 66°4' W |
| - | 4 116 m | 21°48' S; 66°5' W |
| - | 3 939 m | 21°6' S; 66°34' W |
| - | 4 035 m | 21°28' S; 65°52' W |
| - | 3 924 m | 21°23' S; 66°10' W |
| - | 4 134 m | 21°30' S; 66°31' W |
| - | 2 935 m | 21°37' S; 65°35' W |
| - | 3 293 m | 21°33' S; 65°43' W |
| - | 3 439 m | 19°23' S; 65°54' W |
| - | 3 762 m | 20°37' S; 68°1' W |
| - | 3 082 m | 18°56' S; 65°34' W |
| - | 3 623 m | 21°21' S; 66°1' W |
| - | 4 187 m | 21°43' S; 66°46' W |
| - | 4 187 m | 21°43' S; 66°46' W |
| - | 3 188 m | 21°30' S; 65°42' W |
| - | 3 623 m | 21°21' S; 66°1' W |
| - | 3 252 m | 21°1' S; 65°37' W |
| - | 3 099 m | 20°23' S; 65°22' W |
| - | 3 623 m | 21°21' S; 66°1' W |
| - | 3 359 m | 20°4' S; 66°7' W |
| - | 4 159 m | 21°43' S; 66°54' W |
| - | 3 298 m | 18°56' S; 65°40' W |
| - | 1 796 m | 18°16' S; 65°30' W |
| - | 3 345 m | 21°43' S; 65°34' W |
| - | 3 616 m | 20°30' S; 66°13' W |
| - | 4 149 m | 21°28' S; 66°16' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz