Města státu: ,region: Potosi
nalezeno: 49 měst od písmene O (region Potosi: 3240, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 981 m | 21°15' S; 65°49' W |
| - | 3 981 m | 21°15' S; 65°49' W |
|
| - | 3 809 m | 21°25' S; 67°37' W |
| - | 4 146 m | 19°19' S; 66°1' W |
| - | 3 960 m | 20°55' S; 66°25' W |
| - | 4 115 m | 18°49' S; 65°49' W |
| - | 3 838 m | 19°46' S; 68°27' W |
| - | 3 303 m | 20°55' S; 65°52' W |
| - | 4 032 m | 21°13' S; 67°25' W |
| - | 3 586 m | 20°55' S; 65°52' W |
| - | 3 828 m | 19°19' S; 65°42' W |
| - | 3 833 m | 20°58' S; 65°54' W |
| - | 3 159 m | 20°34' S; 65°43' W |
| - | 2 911 m | 20°26' S; 65°34' W |
| - | 2 550 m | 19°28' S; 64°55' W |
| - | 2 550 m | 19°28' S; 64°55' W |
| - | 2 550 m | 19°28' S; 64°55' W |
| - | 3 642 m | 20°11' S; 66°20' W |
| - | 4 529 m | 19°43' S; 65°42' W |
| - | 2 550 m | 19°28' S; 64°55' W |
| - | 4 100 m | 21°23' S; 65°55' W |
| - | 4 252 m | 20°55' S; 66°20' W |
| - | 3 921 m | 19°49' S; 66°42' W |
| - | 4 046 m | 20°33' S; 66°19' W |
| - | 3 838 m | 19°46' S; 68°27' W |
| - | 4 269 m | 21°10' S; 65°58' W |
| - | 3 159 m | 20°34' S; 65°43' W |
| - | 3 918 m | 21°56' S; 66°19' W |
| - | 3 775 m | 19°41' S; 67°10' W |
| - | 3 775 m | 19°41' S; 67°10' W |
| - | 2 735 m | 19°31' S; 64°52' W |
| - | 4 236 m | 19°25' S; 66°10' W |
| - | 2 911 m | 20°26' S; 65°34' W |
| - | 4 205 m | 21°26' S; 66°27' W |
| - | 3 902 m | 21°34' S; 65°57' W |
| - | 3 310 m | 19°58' S; 65°42' W |
| - | 3 576 m | 21°16' S; 65°55' W |
| - | 2 735 m | 19°31' S; 64°52' W |
| - | 2 054 m | 19°34' S; 64°49' W |
| - | 3 161 m | 19°10' S; 65°34' W |
| - | 4 188 m | 21°45' S; 66°55' W |
| - | 3 265 m | 20°10' S; 65°28' W |
| - | 3 161 m | 19°10' S; 65°34' W |
| - | 3 205 m | 19°49' S; 65°24' W |
| - | 2 869 m | 19°28' S; 65°13' W |
| - | 2 891 m | 19°31' S; 65°16' W |
| - | 3 937 m | 20°43' S; 66°1' W |
| - | 3 841 m | 18°16' S; 66°31' W |
| - | 3 195 m | 19°51' S; 65°19' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz