Města státu: ,region: Chuquisaca
nalezeno: 74 měst od písmene M (region Chuquisaca: 1550, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 835 m | 20°49' S; 63°23' W |
| - | 2 018 m | 18°38' S; 65°13' W |
|
| - | 3 749 m | 18°55' S; 65°28' W |
| - | 2 425 m | 20°52' S; 64°40' W |
| - | 3 048 m | 19°15' S; 64°42' W |
| - | 821 m | 20°49' S; 63°58' W |
| - | 2 740 m | 19°2' S; 65°25' W |
| - | 3 172 m | 20°37' S; 64°50' W |
| - | 2 746 m | 19°16' S; 64°37' W |
| - | 1 975 m | 19°49' S; 64°42' W |
| - | 3 075 m | 19°56' S; 64°34' W |
| - | 2 265 m | 20°4' S; 64°34' W |
| - | 3 075 m | 19°56' S; 64°34' W |
| - | 575 m | 20°56' S; 63°15' W |
| - | 575 m | 20°56' S; 63°15' W |
| - | 1 244 m | 19°55' S; 63°55' W |
| - | 2 635 m | 21°15' S; 65°17' W |
| - | 1 234 m | 19°46' S; 63°46' W |
| - | 1 244 m | 19°55' S; 63°55' W |
| - | 1 244 m | 19°55' S; 63°55' W |
| - | 1 217 m | 19°31' S; 63°52' W |
| - | 2 429 m | 19°17' S; 65°17' W |
| - | 2 703 m | 18°49' S; 65°13' W |
| - | 2 545 m | 18°55' S; 65°5' W |
| - | 2 108 m | 18°41' S; 65°7' W |
| - | 2 423 m | 19°4' S; 64°22' W |
| - | 1 520 m | 19°41' S; 64°0' W |
| - | 1 937 m | 19°25' S; 64°19' W |
| - | 2 648 m | 19°13' S; 65°22' W |
| - | 2 135 m | 20°13' S; 64°17' W |
| - | 2 140 m | 20°10' S; 64°37' W |
| - | 651 m | 20°28' S; 63°4' W |
| - | 651 m | 20°28' S; 63°4' W |
| - | 2 573 m | 18°55' S; 65°4' W |
| - | 2 427 m | 18°45' S; 64°37' W |
| - | 2 427 m | 18°45' S; 64°37' W |
| - | 3 297 m | 20°6' S; 65°19' W |
| - | 2 224 m | 19°52' S; 64°15' W |
| - | 3 064 m | 20°1' S; 65°7' W |
| - | 2 114 m | 19°19' S; 64°15' W |
| - | 2 083 m | 19°23' S; 64°22' W |
| - | 2 573 m | 18°55' S; 65°4' W |
| - | 2 274 m | 18°46' S; 65°4' W |
| - | 3 547 m | 20°26' S; 65°10' W |
| - | 1 635 m | 20°51' S; 64°42' W |
| - | 1 635 m | 20°51' S; 64°42' W |
| - | 3 266 m | 20°7' S; 65°7' W |
| - | 2 906 m | 19°1' S; 64°55' W |
| - | 2 906 m | 19°1' S; 64°55' W |
| - | 2 334 m | 19°45' S; 64°31' W |
| - | 2 165 m | 18°34' S; 65°19' W |
| - | 2 308 m | 19°10' S; 64°19' W |
| - | 2 086 m | 20°22' S; 64°37' W |
| 8 290 | 1 127 m | 19°49' S; 63°58' W |
| - | 1 647 m | 19°31' S; 64°9' W |
| - | 2 110 m | 20°6' S; 64°19' W |
| - | 2 981 m | 19°31' S; 64°45' W |
| - | 2 404 m | 19°43' S; 64°22' W |
| - | 1 379 m | 19°31' S; 64°9' W |
| - | 1 192 m | 19°28' S; 63°52' W |
| - | 1 192 m | 19°28' S; 63°52' W |
| - | 2 127 m | 19°22' S; 64°24' W |
| - | 2 127 m | 19°22' S; 64°24' W |
| - | 2 981 m | 19°31' S; 64°45' W |
| - | 2 717 m | 19°13' S; 65°17' W |
| - | 2 266 m | 19°40' S; 64°31' W |
| - | 3 521 m | 20°10' S; 64°55' W |
| - | 580 m | 20°55' S; 63°15' W |
| - | 580 m | 20°55' S; 63°15' W |
| - | 580 m | 20°55' S; 63°15' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz