Města státu: ,region: La Paz
nalezeno: 124 měst od písmene K (region La Paz: 3914, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 610 m | 16°46' S; 67°50' W |
| - | 3 712 m | 17°28' S; 68°20' W |
|
| - | 3 984 m | 17°43' S; 68°35' W |
| - | 4 070 m | 17°19' S; 68°7' W |
| - | 3 936 m | 17°31' S; 68°25' W |
| - | 3 981 m | 15°43' S; 69°5' W |
| - | 3 936 m | 17°31' S; 68°25' W |
| - | 3 800 m | 16°52' S; 69°1' W |
| - | 3 632 m | 17°16' S; 68°40' W |
| - | 3 617 m | 17°16' S; 68°42' W |
| - | 3 890 m | 16°25' S; 68°32' W |
| - | 4 109 m | 17°16' S; 69°1' W |
| - | 4 060 m | 17°43' S; 68°46' W |
| - | 4 539 m | 17°22' S; 69°24' W |
| - | 3 808 m | 15°40' S; 69°10' W |
| - | 3 931 m | 17°4' S; 69°4' W |
| - | 3 977 m | 17°30' S; 68°45' W |
| - | 3 673 m | 17°6' S; 68°46' W |
| - | 3 965 m | 17°40' S; 68°34' W |
| - | 4 060 m | 17°43' S; 68°46' W |
| - | 3 965 m | 17°40' S; 68°34' W |
| - | 3 746 m | 17°19' S; 68°40' W |
| - | 4 055 m | 17°1' S; 68°34' W |
| - | 3 925 m | 16°30' S; 68°19' W |
| - | 4 238 m | 17°13' S; 69°16' W |
| - | 4 238 m | 17°13' S; 69°16' W |
| - | 3 933 m | 16°31' S; 68°19' W |
| - | 4 070 m | 17°19' S; 68°7' W |
| - | 3 999 m | 17°7' S; 68°32' W |
| - | 4 272 m | 16°38' S; 68°37' W |
| - | 4 069 m | 17°4' S; 68°32' W |
| - | 3 970 m | 16°31' S; 68°37' W |
| - | 4 077 m | 15°49' S; 68°50' W |
| - | 4 325 m | 15°41' S; 69°0' W |
| - | 3 989 m | 16°37' S; 68°34' W |
| - | 3 955 m | 17°4' S; 68°4' W |
| - | 3 955 m | 17°4' S; 68°4' W |
| - | 3 691 m | 17°28' S; 68°13' W |
| - | 3 933 m | 16°28' S; 68°19' W |
| - | 3 674 m | 17°7' S; 68°50' W |
| - | 3 933 m | 16°28' S; 68°19' W |
| - | 4 272 m | 17°22' S; 69°12' W |
| - | 4 272 m | 17°22' S; 69°12' W |
| - | 4 272 m | 17°22' S; 69°12' W |
| - | 3 632 m | 17°16' S; 68°40' W |
| - | 3 617 m | 17°16' S; 68°42' W |
| - | 4 363 m | 15°54' S; 68°34' W |
| - | 3 670 m | 17°7' S; 68°47' W |
| - | 3 945 m | 17°11' S; 69°0' W |
| - | 3 965 m | 17°10' S; 69°1' W |
| - | 3 965 m | 17°10' S; 69°1' W |
| - | 4 000 m | 15°55' S; 68°42' W |
| - | 3 667 m | 17°4' S; 68°49' W |
| - | 3 939 m | 15°52' S; 68°50' W |
| - | 3 917 m | 16°3' S; 68°37' W |
| - | 3 894 m | 16°58' S; 69°4' W |
| - | 4 016 m | 15°48' S; 69°0' W |
| - | 3 871 m | 17°22' S; 68°0' W |
| - | 3 927 m | 17°25' S; 68°7' W |
| - | 3 808 m | 15°40' S; 69°10' W |
| - | 3 128 m | 16°55' S; 67°52' W |
| - | 4 265 m | 17°48' S; 69°1' W |
| - | 3 057 m | 15°55' S; 68°19' W |
| - | 3 057 m | 15°55' S; 68°19' W |
| - | 3 042 m | 15°3' S; 68°52' W |
| - | 4 016 m | 15°48' S; 69°0' W |
| - | 4 016 m | 15°48' S; 69°0' W |
| - | 3 823 m | 16°21' S; 68°42' W |
| - | 3 617 m | 17°16' S; 68°42' W |
| - | 3 977 m | 17°30' S; 68°45' W |
| - | 3 962 m | 17°31' S; 67°30' W |
| - | 3 746 m | 17°19' S; 68°40' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz