Města státu: ,region: Santa Cruz
nalezeno: 117 měst od písmene I (region Santa Cruz: 2462, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 895 m | 19°55' S; 63°17' W |
| - | 895 m | 19°55' S; 63°17' W |
|
| - | 387 m | 19°1' S; 62°23' W |
| - | 387 m | 19°1' S; 62°23' W |
| - | 1 192 m | 19°49' S; 63°17' W |
| - | 1 167 m | 19°31' S; 63°23' W |
| - | 1 167 m | 19°31' S; 63°23' W |
| - | 1 219 m | 19°46' S; 63°31' W |
| - | 1 219 m | 19°46' S; 63°31' W |
| - | 1 219 m | 19°46' S; 63°31' W |
| - | 488 m | 19°46' S; 62°37' W |
| - | 469 m | 19°31' S; 62°28' W |
| - | 895 m | 19°55' S; 63°17' W |
| - | 1 250 m | 19°33' S; 63°43' W |
| - | 468 m | 18°51' S; 63°23' W |
| - | 981 m | 19°40' S; 63°13' W |
| - | 919 m | 19°56' S; 63°19' W |
| - | 1 182 m | 19°30' S; 63°21' W |
| - | 1 331 m | 19°46' S; 63°23' W |
| - | 1 239 m | 19°38' S; 63°19' W |
| - | 380 m | 19°4' S; 62°28' W |
| - | 919 m | 19°56' S; 63°19' W |
| - | 467 m | 19°34' S; 62°34' W |
| - | 338 m | 17°36' S; 62°57' W |
| - | 657 m | 19°38' S; 63°10' W |
| - | 911 m | 20°7' S; 63°28' W |
| - | 469 m | 19°31' S; 62°28' W |
| - | 1 274 m | 19°46' S; 63°28' W |
| - | 931 m | 19°22' S; 63°17' W |
| - | 1 804 m | 18°13' S; 63°52' W |
| - | 195 m | 14°46' S; 60°49' W |
| - | 312 m | 17°53' S; 60°43' W |
| - | 312 m | 17°53' S; 60°43' W |
| - | 196 m | 15°5' S; 60°31' W |
| - | 526 m | 18°28' S; 63°12' W |
| - | 215 m | 16°52' S; 63°31' W |
| - | 432 m | 19°13' S; 62°25' W |
| - | 432 m | 19°13' S; 62°25' W |
| - | 432 m | 19°13' S; 62°25' W |
| - | 432 m | 19°13' S; 62°25' W |
| - | 432 m | 19°13' S; 62°25' W |
| - | 473 m | 19°34' S; 62°31' W |
| - | 473 m | 19°34' S; 62°31' W |
| - | 477 m | 19°34' S; 62°28' W |
| - | 544 m | 19°56' S; 62°53' W |
| - | 544 m | 19°56' S; 62°53' W |
| - | 544 m | 19°56' S; 62°53' W |
| - | 922 m | 19°28' S; 63°16' W |
| - | 1 218 m | 19°46' S; 63°36' W |
| - | 1 218 m | 19°46' S; 63°36' W |
| - | 1 218 m | 19°46' S; 63°36' W |
| - | 553 m | 18°1' S; 60°10' W |
| - | 987 m | 20°15' S; 63°10' W |
| - | 987 m | 20°15' S; 63°10' W |
| - | 1 097 m | 19°19' S; 63°31' W |
| - | 957 m | 20°10' S; 63°32' W |
| - | 305 m | 17°37' S; 61°19' W |
| - | 1 018 m | 20°13' S; 63°32' W |
| - | 1 077 m | 19°52' S; 63°34' W |
| - | 917 m | 19°18' S; 63°43' W |
| - | 911 m | 20°11' S; 63°28' W |
| - | 220 m | 14°24' S; 62°1' W |
| - | 433 m | 13°55' S; 62°19' W |
| - | 495 m | 19°46' S; 62°38' W |
| - | 495 m | 19°46' S; 62°38' W |
| - | 911 m | 20°11' S; 63°28' W |
| - | 388 m | 17°40' S; 63°10' W |
| - | 388 m | 17°40' S; 63°10' W |
| - | 433 m | 13°55' S; 62°19' W |
| - | 947 m | 20°13' S; 63°10' W |
| - | 972 m | 20°13' S; 63°42' W |
| - | 972 m | 20°13' S; 63°42' W |
| - | 958 m | 19°55' S; 63°34' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz