Města státu: ,region: Chuquisaca
nalezeno: 363 měst od písmene E (region Chuquisaca: 1550, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 832 m | 20°49' S; 63°58' W |
| - | 1 216 m | 18°43' S; 64°30' W |
|
| - | 1 924 m | 19°38' S; 64°28' W |
| - | 1 186 m | 20°19' S; 63°43' W |
| - | 1 848 m | 20°51' S; 64°22' W |
| - | 513 m | 20°25' S; 62°49' W |
| - | 1 582 m | 20°10' S; 64°16' W |
| - | 1 513 m | 20°55' S; 63°25' W |
| - | 2 676 m | 19°4' S; 65°1' W |
| - | 1 582 m | 20°10' S; 64°16' W |
| - | 1 795 m | 19°31' S; 64°15' W |
| - | 2 211 m | 18°52' S; 65°4' W |
| - | 3 659 m | 19°28' S; 64°43' W |
| - | 3 659 m | 19°28' S; 64°43' W |
| - | 1 659 m | 19°40' S; 64°9' W |
| - | 1 896 m | 19°48' S; 64°22' W |
| - | 1 494 m | 20°25' S; 64°32' W |
| - | 1 358 m | 20°16' S; 64°5' W |
| - | 1 442 m | 20°10' S; 64°1' W |
| - | 3 149 m | 21°10' S; 65°19' W |
| - | 3 149 m | 21°10' S; 65°19' W |
| - | 932 m | 18°46' S; 64°19' W |
| - | 1 095 m | 20°52' S; 64°15' W |
| - | 2 810 m | 18°55' S; 64°55' W |
| - | 2 131 m | 19°7' S; 64°19' W |
| - | 1 559 m | 20°13' S; 64°7' W |
| - | 3 410 m | 20°52' S; 65°19' W |
| - | 3 028 m | 18°52' S; 64°55' W |
| - | 2 715 m | 19°3' S; 64°49' W |
| - | 2 988 m | 20°37' S; 64°34' W |
| - | 1 056 m | 19°37' S; 63°49' W |
| - | 2 665 m | 18°51' S; 65°22' W |
| - | 2 665 m | 18°51' S; 65°22' W |
| - | 2 108 m | 19°3' S; 64°35' W |
| - | 3 033 m | 20°52' S; 64°55' W |
| - | 2 134 m | 19°45' S; 64°28' W |
| - | 1 057 m | 20°58' S; 63°25' W |
| - | 1 195 m | 19°49' S; 63°55' W |
| - | 2 698 m | 19°3' S; 65°16' W |
| - | 3 000 m | 20°51' S; 64°57' W |
| - | 1 204 m | 20°31' S; 63°45' W |
| - | 1 648 m | 21°1' S; 64°19' W |
| - | 2 168 m | 19°28' S; 64°10' W |
| - | 2 638 m | 19°15' S; 65°4' W |
| - | 2 773 m | 21°30' S; 65°16' W |
| - | 3 665 m | 21°22' S; 65°27' W |
| - | 2 846 m | 20°58' S; 64°58' W |
| - | 3 076 m | 20°55' S; 65°17' W |
| - | 2 947 m | 20°49' S; 65°0' W |
| - | 1 529 m | 20°58' S; 64°34' W |
| - | 3 286 m | 19°18' S; 64°40' W |
| - | 2 718 m | 20°49' S; 64°31' W |
| - | 3 084 m | 19°8' S; 65°9' W |
| - | 3 578 m | 20°4' S; 65°13' W |
| - | 3 220 m | 20°30' S; 65°5' W |
| - | 2 438 m | 19°19' S; 64°32' W |
| - | 3 309 m | 20°7' S; 65°5' W |
| - | 2 623 m | 18°46' S; 64°51' W |
| - | 3 130 m | 20°49' S; 65°5' W |
| - | 2 733 m | 18°48' S; 65°24' W |
| - | 3 292 m | 20°6' S; 65°20' W |
| - | 2 280 m | 18°53' S; 65°10' W |
| - | 3 998 m | 20°58' S; 65°28' W |
| - | 2 404 m | 18°41' S; 64°42' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz