Města státu: ,region: Potosi
nalezeno: 691 měst od písmene C (region Potosi: 3240, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 664 m | 19°24' S; 65°2' W |
| - | 2 985 m | 20°23' S; 65°31' W |
|
| - | 3 323 m | 21°31' S; 65°20' W |
| - | 3 887 m | 21°16' S; 66°42' W |
| - | 4 345 m | 21°26' S; 65°55' W |
| - | 3 690 m | 21°16' S; 65°49' W |
| - | 3 613 m | 21°58' S; 65°42' W |
| - | 3 613 m | 21°58' S; 65°42' W |
| - | 4 320 m | 21°25' S; 66°16' W |
| - | 3 613 m | 21°58' S; 65°42' W |
| - | 3 856 m | 21°7' S; 67°22' W |
| - | 4 030 m | 21°11' S; 67°31' W |
| - | 4 018 m | 19°58' S; 68°19' W |
| - | 3 883 m | 19°16' S; 66°13' W |
| - | 4 018 m | 19°58' S; 68°19' W |
| - | 3 987 m | 19°58' S; 68°17' W |
| - | 3 987 m | 19°58' S; 68°17' W |
| - | 3 936 m | 19°19' S; 66°10' W |
| - | 3 245 m | 20°49' S; 65°46' W |
| - | 4 168 m | 21°28' S; 66°13' W |
| - | 3 322 m | 20°10' S; 65°43' W |
| - | 3 739 m | 20°31' S; 68°35' W |
| - | 3 090 m | 20°1' S; 65°40' W |
| - | 3 090 m | 20°1' S; 65°40' W |
| - | 3 946 m | 20°26' S; 66°43' W |
| - | 3 946 m | 20°26' S; 66°43' W |
| - | 3 942 m | 19°19' S; 65°40' W |
| - | 3 796 m | 19°18' S; 65°42' W |
| - | 2 811 m | 20°53' S; 65°39' W |
| - | 3 952 m | 20°55' S; 65°49' W |
| - | 3 952 m | 20°55' S; 65°49' W |
| - | 2 987 m | 17°51' S; 66°7' W |
| - | 3 411 m | 18°28' S; 66°13' W |
| - | 3 659 m | 18°30' S; 66°31' W |
| - | 4 060 m | 21°1' S; 66°2' W |
| - | 4 372 m | 19°45' S; 65°43' W |
| - | 4 503 m | 18°58' S; 66°13' W |
| - | 3 969 m | 20°33' S; 66°17' W |
| - | 3 933 m | 21°1' S; 65°58' W |
| - | 3 722 m | 21°15' S; 67°12' W |
| - | 3 653 m | 22°1' S; 65°49' W |
| - | 3 722 m | 21°15' S; 67°12' W |
| - | 4 123 m | 21°4' S; 66°19' W |
| - | 4 123 m | 21°4' S; 66°19' W |
| - | 4 023 m | 21°33' S; 67°32' W |
| - | 3 997 m | 21°16' S; 66°1' W |
| - | 1 996 m | 18°3' S; 65°45' W |
| - | 2 903 m | 20°22' S; 65°31' W |
| - | 3 459 m | 19°45' S; 65°11' W |
| - | 4 059 m | 20°52' S; 65°58' W |
| - | 3 783 m | 20°6' S; 66°22' W |
| - | 1 996 m | 18°3' S; 65°45' W |
| - | 3 783 m | 20°6' S; 66°22' W |
| - | 3 745 m | 19°48' S; 68°27' W |
| - | 3 883 m | 18°34' S; 66°7' W |
| - | 2 985 m | 20°48' S; 65°46' W |
| - | 4 006 m | 21°0' S; 65°58' W |
| - | 2 830 m | 20°22' S; 65°27' W |
| - | 3 915 m | 21°40' S; 67°12' W |
| - | 3 796 m | 21°4' S; 67°25' W |
| - | 3 927 m | 21°7' S; 67°28' W |
| - | 4 175 m | 21°1' S; 66°19' W |
| - | 3 831 m | 21°30' S; 67°1' W |
| - | 3 785 m | 20°21' S; 66°32' W |
| - | 3 780 m | 20°21' S; 66°34' W |
| - | 3 959 m | 21°40' S; 67°10' W |
| - | 3 141 m | 20°25' S; 65°34' W |
| - | 3 987 m | 21°8' S; 66°5' W |
| - | 3 036 m | 20°15' S; 65°40' W |
| - | 3 593 m | 19°26' S; 65°31' W |
| - | 3 593 m | 19°26' S; 65°31' W |
| - | 3 870 m | 20°43' S; 66°20' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz