Města státu: ,region: La Paz
nalezeno: 862 měst od písmene C (region La Paz: 3914, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 931 m | 15°43' S; 68°45' W |
| - | 4 208 m | 17°22' S; 67°20' W |
|
| - | 3 963 m | 16°52' S; 68°10' W |
| - | 2 842 m | 15°35' S; 68°43' W |
| - | 3 364 m | 16°43' S; 68°1' W |
| - | 3 381 m | 16°41' S; 68°1' W |
| - | 3 957 m | 16°40' S; 68°28' W |
| - | 3 822 m | 16°16' S; 68°35' W |
| - | 4 181 m | 16°4' S; 68°46' W |
| - | 3 616 m | 16°48' S; 67°49' W |
| - | 3 984 m | 17°43' S; 68°35' W |
| - | 3 922 m | 16°30' S; 68°27' W |
| - | 4 032 m | 15°54' S; 68°43' W |
| - | 4 469 m | 17°7' S; 67°19' W |
| - | 2 854 m | 15°52' S; 68°5' W |
| - | 3 273 m | 16°1' S; 67°58' W |
| - | 2 816 m | 16°4' S; 67°58' W |
| - | 4 175 m | 16°45' S; 68°2' W |
| - | 3 970 m | 16°22' S; 68°32' W |
| - | 3 970 m | 16°22' S; 68°32' W |
| - | 2 442 m | 14°43' S; 68°57' W |
| - | 3 952 m | 16°28' S; 68°7' W |
| - | 3 952 m | 16°28' S; 68°7' W |
| - | 2 974 m | 15°48' S; 68°42' W |
| - | 508 m | 15°24' S; 67°43' W |
| - | 3 491 m | 16°41' S; 67°45' W |
| - | 3 980 m | 16°53' S; 67°32' W |
| - | 4 113 m | 15°37' S; 69°4' W |
| - | 4 208 m | 17°46' S; 68°55' W |
| - | 4 113 m | 15°37' S; 69°4' W |
| - | 3 922 m | 15°54' S; 68°54' W |
| - | 2 823 m | 16°49' S; 67°15' W |
| - | 3 962 m | 17°28' S; 67°31' W |
| - | 4 113 m | 15°37' S; 69°4' W |
| - | 3 890 m | 16°25' S; 68°32' W |
| - | 3 357 m | 16°31' S; 68°5' W |
| - | 4 775 m | 16°22' S; 68°7' W |
| - | 4 272 m | 17°22' S; 69°12' W |
| - | 3 808 m | 15°40' S; 69°10' W |
| - | 3 966 m | 17°28' S; 68°58' W |
| - | 4 052 m | 16°37' S; 68°35' W |
| - | 3 819 m | 15°37' S; 69°15' W |
| - | 3 833 m | 17°34' S; 68°19' W |
| - | 4 770 m | 16°4' S; 68°16' W |
| - | 3 757 m | 17°13' S; 68°35' W |
| - | 3 757 m | 17°13' S; 68°35' W |
| - | 3 881 m | 16°21' S; 68°31' W |
| - | 3 942 m | 16°11' S; 68°55' W |
| - | 4 388 m | 17°18' S; 67°13' W |
| - | 3 807 m | 16°37' S; 67°58' W |
| - | 3 905 m | 17°28' S; 67°28' W |
| - | 3 923 m | 16°31' S; 68°34' W |
| - | 3 965 m | 17°40' S; 68°34' W |
| - | 4 883 m | 14°46' S; 69°16' W |
| - | 4 883 m | 14°46' S; 69°16' W |
| - | 2 942 m | 15°40' S; 68°45' W |
| - | 3 890 m | 16°34' S; 68°34' W |
| - | 4 052 m | 16°37' S; 68°35' W |
| - | 3 990 m | 16°30' S; 68°10' W |
| - | 3 748 m | 17°28' S; 68°24' W |
| - | 3 833 m | 17°34' S; 68°19' W |
| - | 3 833 m | 17°34' S; 68°19' W |
| - | 3 756 m | 17°7' S; 68°43' W |
| - | 2 442 m | 14°43' S; 68°57' W |
| - | 3 964 m | 17°23' S; 67°43' W |
| - | 2 427 m | 14°37' S; 68°55' W |
| - | 2 768 m | 16°58' S; 67°49' W |
| - | 4 087 m | 15°18' S; 68°54' W |
| - | 4 157 m | 17°6' S; 68°28' W |
| - | 2 283 m | 16°7' S; 67°7' W |
| - | 4 087 m | 15°18' S; 68°54' W |
| - | 4 770 m | 16°4' S; 68°16' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz