Města státu: ,region: Chuquisaca
nalezeno: 231 měst od písmene C (region Chuquisaca: 1550, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 511 m | 20°34' S; 62°52' W |
| - | 930 m | 19°19' S; 63°53' W |
|
| - | 717 m | 20°46' S; 63°22' W |
| - | 3 035 m | 20°43' S; 65°10' W |
| - | 717 m | 20°46' S; 63°22' W |
| - | 3 097 m | 19°8' S; 65°19' W |
| - | 3 097 m | 19°8' S; 65°19' W |
| - | 3 176 m | 20°18' S; 64°52' W |
| - | 1 204 m | 20°19' S; 63°45' W |
| - | 930 m | 19°19' S; 63°53' W |
| - | 930 m | 19°19' S; 63°53' W |
| - | 2 390 m | 20°30' S; 64°46' W |
| - | 3 438 m | 20°22' S; 65°7' W |
| - | 1 024 m | 20°10' S; 63°58' W |
| - | 2 860 m | 20°16' S; 64°27' W |
| - | 2 988 m | 19°13' S; 65°20' W |
| - | 2 049 m | 18°49' S; 65°4' W |
| - | 2 134 m | 19°7' S; 64°20' W |
| - | 1 979 m | 19°41' S; 64°28' W |
| - | 1 979 m | 19°41' S; 64°28' W |
| - | 2 488 m | 20°38' S; 65°13' W |
| - | 3 187 m | 21°0' S; 65°22' W |
| - | 1 015 m | 20°58' S; 63°25' W |
| - | 820 m | 20°52' S; 64°4' W |
| - | 912 m | 20°45' S; 63°58' W |
| - | 2 389 m | 20°58' S; 65°12' W |
| - | 1 705 m | 18°37' S; 65°10' W |
| - | 1 705 m | 18°37' S; 65°10' W |
| - | 2 575 m | 19°7' S; 65°17' W |
| - | 2 053 m | 19°25' S; 64°9' W |
| - | 2 575 m | 19°7' S; 65°17' W |
| - | 946 m | 20°34' S; 63°19' W |
| - | 3 076 m | 20°46' S; 65°5' W |
| - | 2 272 m | 19°13' S; 64°28' W |
| - | 2 565 m | 19°18' S; 65°15' W |
| - | 3 725 m | 20°1' S; 64°47' W |
| - | 3 330 m | 19°16' S; 64°50' W |
| - | 2 285 m | 18°51' S; 65°15' W |
| - | 2 545 m | 18°55' S; 65°5' W |
| - | 2 285 m | 18°51' S; 65°15' W |
| - | 1 952 m | 19°52' S; 64°42' W |
| - | 1 952 m | 19°52' S; 64°42' W |
| - | 1 795 m | 19°55' S; 64°42' W |
| - | 1 348 m | 20°37' S; 63°49' W |
| - | 1 348 m | 20°37' S; 63°49' W |
| - | 1 348 m | 20°37' S; 63°49' W |
| - | 2 447 m | 18°58' S; 64°42' W |
| - | 1 972 m | 20°22' S; 64°37' W |
| - | 3 187 m | 21°0' S; 65°22' W |
| - | 1 886 m | 19°41' S; 64°15' W |
| - | 1 886 m | 19°41' S; 64°15' W |
| - | 1 002 m | 20°15' S; 63°43' W |
| - | 936 m | 20°58' S; 63°43' W |
| - | 617 m | 20°45' S; 63°4' W |
| - | 617 m | 20°45' S; 63°4' W |
| - | 617 m | 20°45' S; 63°4' W |
| - | 617 m | 20°45' S; 63°4' W |
| - | 1 409 m | 20°37' S; 63°40' W |
| - | 1 333 m | 20°38' S; 63°49' W |
| - | 1 158 m | 18°41' S; 64°30' W |
| - | 1 150 m | 19°43' S; 63°47' W |
| - | 913 m | 20°52' S; 63°37' W |
| - | 837 m | 20°6' S; 63°40' W |
| - | 2 175 m | 19°34' S; 64°31' W |
| - | 1 334 m | 20°36' S; 63°47' W |
| - | 1 334 m | 20°36' S; 63°47' W |
| - | 1 537 m | 20°38' S; 63°42' W |
| - | 1 591 m | 19°45' S; 64°10' W |
| - | 1 537 m | 20°38' S; 63°42' W |
| - | 3 281 m | 20°28' S; 65°9' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz