Města státu: ,region: Chuquisaca
nalezeno: 57 měst od písmene A (region Chuquisaca: 1550, stát : 15896)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 938 m | 19°13' S; 65°13' W |
| - | 2 938 m | 19°13' S; 65°13' W |
|
| - | 3 648 m | 20°19' S; 65°9' W |
| - | 3 725 m | 20°6' S; 64°45' W |
| - | 1 407 m | 20°26' S; 64°1' W |
| - | 3 007 m | 19°16' S; 65°12' W |
| - | 3 007 m | 19°16' S; 65°12' W |
| - | 2 088 m | 20°21' S; 64°49' W |
| - | 2 088 m | 20°21' S; 64°49' W |
| - | 3 076 m | 20°55' S; 65°17' W |
| - | 559 m | 20°58' S; 63°10' W |
| - | 1 158 m | 19°34' S; 64°4' W |
| - | 1 265 m | 21°0' S; 64°35' W |
| - | 753 m | 20°53' S; 64°5' W |
| - | 1 158 m | 19°34' S; 64°4' W |
| - | 2 088 m | 20°21' S; 64°49' W |
| - | 2 229 m | 18°28' S; 65°19' W |
| - | 1 762 m | 19°43' S; 64°13' W |
| - | 1 762 m | 19°43' S; 64°13' W |
| - | 1 762 m | 19°43' S; 64°13' W |
| - | 2 139 m | 19°22' S; 64°25' W |
| - | 2 073 m | 19°34' S; 64°28' W |
| - | 1 031 m | 20°6' S; 63°53' W |
| - | 1 031 m | 20°6' S; 63°53' W |
| - | 1 889 m | 20°22' S; 64°25' W |
| - | 3 286 m | 19°18' S; 64°40' W |
| - | 1 253 m | 19°48' S; 63°46' W |
| - | 3 518 m | 21°7' S; 65°25' W |
| - | 2 438 m | 19°19' S; 64°32' W |
| - | 2 448 m | 19°28' S; 64°24' W |
| - | 3 135 m | 19°15' S; 65°13' W |
| - | 1 211 m | 20°52' S; 63°43' W |
| - | 2 790 m | 18°52' S; 65°16' W |
| - | 1 182 m | 20°22' S; 64°1' W |
| - | 1 222 m | 19°43' S; 63°52' W |
| - | 1 898 m | 18°49' S; 65°7' W |
| - | 1 348 m | 20°34' S; 64°5' W |
| - | 2 979 m | 19°15' S; 65°13' W |
| - | 3 135 m | 18°43' S; 65°37' W |
| - | 2 916 m | 19°16' S; 65°2' W |
| - | 2 718 m | 19°0' S; 65°12' W |
| - | 2 718 m | 19°0' S; 65°12' W |
| - | 3 125 m | 19°58' S; 65°7' W |
| - | 1 829 m | 20°13' S; 64°16' W |
| - | 946 m | 20°10' S; 63°52' W |
| - | 946 m | 20°10' S; 63°52' W |
| - | 3 338 m | 20°38' S; 64°57' W |
| - | 2 350 m | 19°15' S; 64°28' W |
| - | 2 350 m | 19°15' S; 64°28' W |
| - | 610 m | 20°51' S; 63°6' W |
| - | 1 773 m | 19°30' S; 64°10' W |
| - | 718 m | 20°51' S; 63°55' W |
| - | 2 733 m | 18°48' S; 65°24' W |
| - | 903 m | 20°10' S; 63°43' W |
| - | 903 m | 20°10' S; 63°43' W |
| - | 3 054 m | 20°6' S; 64°25' W |
| - | 2 667 m | 20°6' S; 64°25' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz