Města státu: ,region: Shan State
nalezeno: 576 měst od písmene L (region Shan State: 10240, stát : 33665)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 268 m | 24°4' N; 98°28' E |
| - | 1 199 m | 19°40' N; 96°45' E |
|
| - | 1 531 m | 19°52' N; 96°54' E |
| - | 1 004 m | 22°52' N; 97°12' E |
| - | 1 084 m | 23°4' N; 99°4' E |
| - | 1 127 m | 20°40' N; 99°9' E |
| - | 1 275 m | 20°56' N; 99°22' E |
| - | 1 340 m | 23°6' N; 98°45' E |
| - | 1 147 m | 23°4' N; 99°7' E |
| - | 869 m | 21°3' N; 97°10' E |
| - | 943 m | 22°58' N; 98°45' E |
| - | 961 m | 21°16' N; 97°40' E |
| - | 772 m | 21°22' N; 99°35' E |
| - | 1 280 m | 22°49' N; 98°49' E |
| - | 1 500 m | 19°43' N; 96°49' E |
| - | 858 m | 20°4' N; 96°57' E |
| - | 975 m | 23°1' N; 99°22' E |
| - | 1 230 m | 20°16' N; 97°28' E |
| - | 940 m | 21°4' N; 97°55' E |
| - | 949 m | 21°11' N; 97°45' E |
| - | 904 m | 19°51' N; 97°5' E |
| - | 1 413 m | 19°33' N; 96°49' E |
| - | 1 402 m | 21°15' N; 97°24' E |
| - | 1 373 m | 23°31' N; 97°57' E |
| - | 1 237 m | 19°43' N; 96°58' E |
| - | 1 373 m | 19°41' N; 96°57' E |
| - | 1 657 m | 22°52' N; 99°10' E |
| - | 1 092 m | 22°3' N; 96°49' E |
| - | 1 092 m | 22°3' N; 96°49' E |
| - | 886 m | 22°30' N; 97°58' E |
| - | 722 m | 22°33' N; 97°43' E |
| - | 722 m | 21°25' N; 97°20' E |
| - | 786 m | 21°28' N; 97°10' E |
| - | 647 m | 23°13' N; 97°43' E |
| - | 782 m | 23°34' N; 97°7' E |
| - | 1 097 m | 19°43' N; 97°1' E |
| - | 1 097 m | 19°43' N; 97°1' E |
| - | 1 097 m | 19°43' N; 97°1' E |
| - | 1 227 m | 20°12' N; 99°9' E |
| - | 910 m | 19°46' N; 97°5' E |
| - | 1 500 m | 19°43' N; 96°49' E |
| - | 1 318 m | 20°34' N; 96°37' E |
| - | 1 026 m | 19°49' N; 96°43' E |
| - | 489 m | 19°40' N; 96°40' E |
| - | 1 444 m | 19°41' N; 96°52' E |
| - | 1 138 m | 23°33' N; 97°27' E |
| - | 644 m | 20°15' N; 98°10' E |
| - | 312 m | 20°21' N; 98°1' E |
| - | 312 m | 20°21' N; 98°1' E |
| - | 1 403 m | 22°51' N; 96°58' E |
| - | 1 148 m | 22°52' N; 96°57' E |
| - | 1 097 m | 21°58' N; 97°46' E |
| - | 1 477 m | 23°34' N; 98°45' E |
| - | 1 370 m | 23°37' N; 98°50' E |
| - | 1 370 m | 23°37' N; 98°50' E |
| - | 1 717 m | 24°3' N; 98°47' E |
| - | 1 177 m | 23°19' N; 98°58' E |
| - | 1 130 m | 23°38' N; 98°46' E |
| - | 1 550 m | 24°3' N; 98°42' E |
| - | 1 636 m | 23°55' N; 98°31' E |
| - | 1 681 m | 23°58' N; 98°31' E |
| - | 971 m | 24°7' N; 98°50' E |
| - | 928 m | 23°10' N; 97°17' E |
| - | 463 m | 21°10' N; 98°25' E |
| - | 1 705 m | 24°1' N; 98°40' E |
| - | 1 242 m | 23°1' N; 99°25' E |
| - | 1 345 m | 23°22' N; 97°54' E |
| - | 1 240 m | 23°37' N; 98°46' E |
| - | 1 613 m | 23°58' N; 98°32' E |
| - | 1 482 m | 23°58' N; 98°37' E |
| - | 1 215 m | 23°37' N; 98°46' E |
| - | 632 m | 21°30' N; 98°17' E |
| - | 1 379 m | 23°49' N; 98°24' E |
| - | 1 390 m | 23°46' N; 98°24' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz