Města státu: ,region: Shan State
nalezeno: 815 měst od písmene K (region Shan State: 10240, stát : 33665)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 450 m | 19°43' N; 96°52' E |
| - | 1 450 m | 19°43' N; 96°52' E |
|
| - | 1 317 m | 21°10' N; 96°31' E |
| - | 1 468 m | 20°10' N; 96°45' E |
| - | 1 237 m | 23°51' N; 98°4' E |
| - | 489 m | 19°40' N; 96°40' E |
| - | 1 412 m | 23°58' N; 98°10' E |
| - | 1 594 m | 21°1' N; 97°28' E |
| - | 1 219 m | 20°37' N; 97°5' E |
| - | 1 302 m | 22°36' N; 99°16' E |
| - | 876 m | 22°1' N; 98°2' E |
| - | 1 431 m | 22°43' N; 97°5' E |
| - | 1 021 m | 23°53' N; 97°49' E |
| - | 1 148 m | 22°36' N; 99°9' E |
| - | 1 027 m | 22°31' N; 96°31' E |
| - | 1 161 m | 19°46' N; 96°57' E |
| - | 1 343 m | 20°37' N; 96°34' E |
| - | 1 455 m | 21°1' N; 97°37' E |
| - | 1 367 m | 23°22' N; 97°50' E |
| - | 1 091 m | 19°22' N; 96°49' E |
| - | 766 m | 21°16' N; 98°31' E |
| - | 557 m | 21°31' N; 98°34' E |
| - | 1 645 m | 21°25' N; 97°32' E |
| - | 817 m | 21°10' N; 97°7' E |
| - | 916 m | 22°26' N; 96°25' E |
| - | 1 309 m | 20°43' N; 96°40' E |
| - | 980 m | 20°1' N; 96°54' E |
| - | 1 001 m | 20°25' N; 96°58' E |
| - | 1 360 m | 20°58' N; 96°49' E |
| - | 963 m | 22°51' N; 99°5' E |
| - | 1 272 m | 20°38' N; 96°45' E |
| - | 1 159 m | 21°0' N; 96°39' E |
| - | 932 m | 19°46' N; 97°4' E |
| - | 1 104 m | 21°1' N; 96°30' E |
| - | 831 m | 19°49' N; 96°42' E |
| - | 959 m | 19°49' N; 96°40' E |
| - | 958 m | 21°13' N; 96°50' E |
| - | 1 333 m | 20°38' N; 96°43' E |
| - | 237 m | 21°25' N; 96°24' E |
| - | 970 m | 21°13' N; 96°54' E |
| - | 666 m | 21°28' N; 96°54' E |
| - | 1 049 m | 20°11' N; 96°55' E |
| - | 893 m | 20°43' N; 96°57' E |
| - | 2 341 m | 23°21' N; 98°55' E |
| - | 1 384 m | 23°6' N; 99°20' E |
| - | 1 105 m | 22°55' N; 98°43' E |
| - | 923 m | 21°58' N; 98°46' E |
| - | 1 144 m | 20°43' N; 97°9' E |
| - | 855 m | 22°13' N; 97°30' E |
| - | 782 m | 23°34' N; 97°7' E |
| - | 945 m | 22°13' N; 97°49' E |
| - | 1 055 m | 22°52' N; 98°22' E |
| - | 707 m | 20°25' N; 97°54' E |
| - | 1 154 m | 20°37' N; 98°46' E |
| - | 1 329 m | 21°1' N; 97°31' E |
| - | 1 154 m | 20°37' N; 98°46' E |
| - | 1 692 m | 23°4' N; 99°25' E |
| - | 978 m | 21°15' N; 98°9' E |
| - | 1 285 m | 21°21' N; 97°31' E |
| - | 910 m | 23°7' N; 98°15' E |
| - | 1 138 m | 20°38' N; 97°34' E |
| - | 1 207 m | 21°16' N; 97°31' E |
| - | 1 012 m | 21°13' N; 97°49' E |
| - | 1 321 m | 22°58' N; 97°2' E |
| - | 1 251 m | 22°51' N; 99°10' E |
| - | 1 521 m | 23°26' N; 97°58' E |
| - | 365 m | 19°49' N; 96°37' E |
| - | 1 172 m | 21°23' N; 97°37' E |
| - | 932 m | 22°43' N; 96°43' E |
| - | 1 135 m | 19°28' N; 96°54' E |
| - | 1 052 m | 20°31' N; 97°10' E |
| - | 1 335 m | 20°43' N; 96°43' E |
| - | 1 489 m | 20°45' N; 97°19' E |
| - | 1 329 m | 20°31' N; 96°46' E |
| - | 586 m | 23°7' N; 96°55' E |
| - | 1 419 m | 20°19' N; 96°37' E |
| - | 1 219 m | 20°37' N; 97°5' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz