Města státu: ,region: Shan State
nalezeno: 47 měst od písmene B (region Shan State: 10240, stát : 33665)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 976 m | 21°16' N; 96°49' E |
| - | 111 m | 23°22' N; 96°34' E |
|
| - | 976 m | 21°16' N; 96°49' E |
| - | 1 040 m | 21°6' N; 96°50' E |
| - | 231 m | 23°4' N; 96°39' E |
| - | 1 280 m | 20°22' N; 96°40' E |
| - | 1 219 m | 20°30' N; 97°45' E |
| - | 1 379 m | 23°49' N; 98°24' E |
| - | 1 382 m | 20°16' N; 96°50' E |
| - | 713 m | 22°10' N; 96°39' E |
| - | 1 282 m | 20°31' N; 96°42' E |
| - | 1 376 m | 21°26' N; 100°5' E |
| - | 858 m | 20°21' N; 96°54' E |
| - | 524 m | 21°28' N; 101°5' E |
| - | 1 412 m | 20°26' N; 96°43' E |
| - | 1 022 m | 21°10' N; 96°55' E |
| - | 1 569 m | 20°45' N; 97°22' E |
| - | 1 173 m | 20°33' N; 97°22' E |
| - | 714 m | 20°1' N; 96°28' E |
| - | 156 m | 23°28' N; 96°28' E |
| - | 1 351 m | 20°48' N; 97°1' E |
| - | 1 345 m | 20°56' N; 96°46' E |
| - | 986 m | 23°6' N; 97°17' E |
| - | 986 m | 23°6' N; 97°17' E |
| - | 393 m | 22°34' N; 97°15' E |
| - | 1 430 m | 19°52' N; 96°49' E |
| - | 1 181 m | 20°55' N; 96°47' E |
| - | 1 222 m | 20°55' N; 96°49' E |
| - | 1 256 m | 20°55' N; 96°47' E |
| - | 1 343 m | 20°31' N; 96°37' E |
| - | 1 173 m | 20°40' N; 96°46' E |
| - | 1 300 m | 20°53' N; 96°43' E |
| - | 976 m | 21°16' N; 96°49' E |
| - | 1 468 m | 19°25' N; 96°55' E |
| - | 596 m | 21°28' N; 101°4' E |
| - | 608 m | 21°28' N; 100°43' E |
| - | 631 m | 21°22' N; 100°39' E |
| - | 1 175 m | 20°45' N; 96°46' E |
| - | 1 175 m | 20°45' N; 96°46' E |
| - | 1 349 m | 20°34' N; 96°58' E |
| - | 1 430 m | 20°16' N; 96°49' E |
| - | 1 398 m | 20°18' N; 96°40' E |
| - | 830 m | 19°21' N; 96°52' E |
| - | 951 m | 19°37' N; 96°45' E |
| - | 951 m | 19°37' N; 96°45' E |
| - | 783 m | 22°11' N; 96°35' E |
| - | 783 m | 22°11' N; 96°35' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz