Města státu: ,region: Western Australia
nalezeno: 48 měst od písmene S (region Western Australia: 1041, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 32°17' S; 115°42' E |
| - | 405 m | 31°22' S; 121°49' E |
|
| - | 248 m | 21°16' S; 119°49' E |
| - | 248 m | 21°16' S; 119°49' E |
| - | 323 m | 32°58' S; 121°37' E |
| - | 323 m | 32°58' S; 121°37' E |
| - | 557 m | 27°58' S; 119°16' E |
| - | 306 m | 31°53' S; 116°12' E |
| - | 98 m | 33°27' S; 121°43' E |
| - | 3 m | 31°53' S; 115°45' E |
| - | 3 m | 31°53' S; 115°45' E |
| - | 1 m | 31°16' S; 115°26' E |
| - | 132 m | 32°21' S; 115°58' E |
| - | 305 m | 31°55' S; 117°49' E |
| - | 1 m | 25°55' S; 113°32' E |
| - | 1 m | 20°1' S; 119°22' E |
| - | 14 m | 31°57' S; 115°47' E |
| - | 246 m | 33°22' S; 116°16' E |
| - | 502 m | 30°13' S; 120°57' E |
| - | 289 m | 32°6' S; 116°10' E |
| - | 332 m | 21°31' S; 119°9' E |
| - | 332 m | 21°31' S; 119°9' E |
| - | 304 m | 31°34' S; 118°7' E |
| - | 253 m | 31°33' S; 116°49' E |
| - | 460 m | 31°13' S; 119°19' E |
| - | 273 m | 31°58' S; 116°4' E |
| - | 312 m | 32°43' S; 118°4' E |
| - | 304 m | 32°12' S; 118°19' E |
| - | 375 m | 32°49' S; 119°31' E |
| - | 294 m | 32°10' S; 117°28' E |
| - | 303 m | 31°48' S; 117°31' E |
| - | 305 m | 31°13' S; 117°46' E |
| - | 373 m | 31°28' S; 118°34' E |
| - | 434 m | 31°13' S; 121°28' E |
| - | 20 m | 32°6' S; 115°46' E |
| - | 157 m | 33°31' S; 121°45' E |
| - | 224 m | 31°43' S; 116°37' E |
| - | 191 m | 31°43' S; 116°40' E |
| - | 159 m | 31°55' S; 116°2' E |
| - | 213 m | 21°10' S; 118°10' E |
| - | 213 m | 21°10' S; 118°10' E |
| - | 423 m | 30°52' S; 121°46' E |
| - | 259 m | 21°7' S; 119°2' E |
| - | 259 m | 21°7' S; 119°2' E |
| - | 18 m | 31°56' S; 115°47' E |
| - | 83 m | 33°52' S; 115°43' E |
| - | 9 m | 31°58' S; 115°46' E |
| - | 138 m | 31°52' S; 116°2' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz